厦门工学院2022年下半年招聘学科带头人和专任教师启事
厦门工学院是2009年经国家教育部批准设立的一所普通本科高校,2019年通过教育部本科教学工作合格评估。学校坐落在中国著名的海上花园城市——福建省厦门市,人文环境优美,四季气候宜人。海、陆、空交通便捷,是最适合人的居住、读书、研究、就业、创业的好地方。
近年来,学校办学注重内涵发展,努力改善办学条件,办学质量不断提升,越来越受到社会的认可和广大考生的青睐。因学校中长期学科专业建设发展需要,现面向社会招聘优秀人才加盟厦门工学院。
一、招聘条件与岗位
1.认同学校的愿景、使命和价值观,潜心投入到教育事业发展中。
2.能够胜任并完成相关本科专业核心课程的教授任务、教研科研任务和育人工作。
3.具有良好的沟通表达、团队协作及适岗能力,事业心和责任感强。
4.身体健康,具有正常履行工作职责的身体条件,具备健康良好的心理素质。
5.具有企业行业相关工作经历、高校和研究机构工作经验者优先考虑。
序号 | 二级学院 | 岗位 | 学位和职称 | 需求人数 | 需求专业及其要求 |
1 | 机械科学与电气工程学院 | 学科带头人 | 博士教授 | 3人 | 机械制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、机器人工程、电气工程及其自动化、自动化、新能源材料与器件。 |
2 | 机械工程专业教师 | 硕士及以上 | 1人 | 1.机械类相关专业。 2.具有博士学位或企业高级职称的优先考虑。 |
|
3 | 机械电子工程专业教师 | 硕士及以上 | 1人 | 1.机械电子工程相关专业。 2.具有博士学位或企业高级职称的优先考虑。 |
|
4 | 车辆工程专业教师 | 硕士及以上 | 1人 | 1.智能车辆技术、车辆动力学与控制技术、汽车现代设计理论与方法、汽车试验及性能检测、电动汽车等研究方向。 2.能承担汽车网络技术、电动汽车技术、汽车设计、汽车试验学等课程的教学任务。 3.具有博士学位或企业高级职称的优先考虑。 |
|
5 | 智能制造工程专业教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.智能制造、人工智能、物联网、大数据、数字孪生、机器人、控制技术、状态监测与诊断、深度学习等研究方向。 2.具有博士学位或企业高级职称的优先考虑。 |
|
6 | 电气工程及其自动化专业教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.电气类相关专业。 2.博士或企业高工优先考虑。 |
|
7 | 自动化专业教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.自动化类相关专业。 2.具有博士学位或企业高级职称的优先考虑。 |
|
8 | 材料科学与工程专业教师 | 博士 | 2人 | 1.材料类相关专业。 2.具有高级职称的优先考虑。 |
|
9 | 新能源材料与器件专业教师 | ||||
10 | 计算机科学与信息工程学院 | 学科带头人 | 硕士及以上教授 | 3人 | 软件工程、智能科学与技术、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、物联网工程。 |
11 | 专业骨干教师 | 博士或硕士高级职称 | 5人 | ||
12 | 软件工程专业教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.计算机相关专业。 2.能承担操作系统、离散数学、计算机组成原理、计算机网络、信息安全技术、软件项目管理等课程,以及人工智能方向课程的教学任务。 |
|
13 | 智能科学与技术专业教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.人工智能或计算机相关专业。 2.能承担机器学习、计算机视觉、自然语言处理、智能机器人等课程的教学任务。 |
|
14 | 电子信息工程专业教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.集成电路设计或微电子相关专业。 2.能承担半导体器件电子学、数字集成电路版图与设计、模拟集成电路版图与设计、集成电路测试与封装等课程的教学任务。 |
|
15 | 光电信息科学与工程专业教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.光学工程、电子科学与技术相关专业。 2.能承担半导体物理与器件、光学设计、平板显示、光纤技术、光电检测等课程的教学任务。 |
|
16 | 物联网工程专业教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.物联网工程、计算机类相关专业。 2.能承担嵌入式系统设计、物联网组网技术、物联网中间件技术、大数据、云计算等课程的教学任务。 |
|
17 | 通信工程专业教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.通信工程或相关专业。 2.能承担无线导航技术、卫星通信技术、移动边缘计算技术、信息安全技术等课程的教学任务。 |
|
18 | 建筑科学与土木工程学院 | 学科带头人 | 硕士及以上教授 | 2人 | 土木工程、工程管理、工程造价、建筑学、风景园林相关专业。 |
19 | 专业骨干教师 | 博士或硕士高级职称 | 5人 | ||
20 | 数据科学与智能工程学院 | 专业骨干教师 | 博士或硕士高级职称 | 3人 | 数据科学与大数据技术、信息与计算科学、智能类、计算机类专业。 |
21 | 计算机类教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.信息与计算科学、计算机类相关专业。 2.能承担专业课程的教学任务。 |
|
22 | 大数据类教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.数据科学与大数据技术、计算机类相关专业。 2.能承担专业课程的教学任务。 |
|
23 | 智能类教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.智能科学与技术、计算机类相关专业。 2.能承担专业课程的教学任务。 |
|
24 | 应用统计类教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.统计类专业且需具有经济学类教学经验或学习期间选修过经济类相关课程。 2.能承担专业课程的教学任务。 |
|
25 | 商学院 | 财务管理专业学科带头人 | 硕士教授或博士高级职称 | 1人 | 1.财务管理、会计相关专业。 2.近五年主持过国家级科研项目并在本学科具有影响力的学术刊物上发表一定数量的学术论文。 3.在本学科建设和学术研究工作有创新性构想,有带领团队的经验,能胜任学科带头人的工作职责。 |
26 | 信息管理与信息系统专业学科带头人 | 硕士及以上高级职称 | 1人 | 1.计算机、软件、信息管理相关专业。 2.能承担信息管理与信息系统专业课程教学科研工作,指导专业建设和青年教师。 |
|
27 | 信息管理与信息系统专业骨干教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 1人 | 1.计算机、软件、信息管理相关专业。 2.能承担前端开发、网页开发、数据库应用、信息系统开发运营及数据挖掘及应用等课程的教学任务。 |
|
28 | 国际经济与贸易专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 2人 | 1.国际经济与贸易、国际商务相关专业,其中具有理工科或大数据相关学历背景者优先考虑。 2.近3年承担过省级以上科研项目,在核心期刊发表过本专业相关学术论文,且具备带领科研团队的能力者优先考虑。 |
|
29 | 财务管理专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 2人 | 1.财务管理、会计相关专业。 2.能承担实习实践类课程、财务管理双语课程等教学任务;具有良好科研水平,能完成学院要求的科研任务。 |
|
30 | 市场营销专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 2人 | 1.数字营销、国际市场营销、国际商务相关专业,其中所学专业为数字经济、区域国别学、知识产权、国际事务等新学科、交叉学科背景优先考虑。 2.能承担经济法、广告学、经济学概论、品牌营销、大数字营销、实践实训等课程的教学任务。 |
|
31 | 投资学专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 2人 | 1.金融学、投资学相关专业。 2.能承担量化投资、大数据金融、财务数据分析等课程的教学任务。 3.具备带动学科发展的能力和经验,能承担本专业建设规划与组织、教科研项目牵头运作与实施的能力。 4.近三年在核心期刊发表1篇以上本专业相关论文,或已出版学科相关的学术专著,有主持或评审国家/省级基金项目者、有国内36核心期刊主编/副主编经验者优先。 |
|
32 | 信息管理与信息系统专业教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.计算机、软件、信息管理相关专业。 2.能承担Java程序设计、web编程技术、数据库原理与应用、管理信息系统、系统分析与设计、软件项目管理、数据挖掘及应用等课程的教学任务。 |
|
33 | 跨境电子商务专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 2人 | 1.电子商务、计算机相关专业,其中具有理工科或计算机相关学历背景者优先考虑。 2.能承担产品开发、商务数据分析、英语短视频和跨境电商直播、视觉设计等课程的教学任务。 3.具有跨境电子商务平台运营、图像处理、美工、供应链等工作经验者优先考虑。 |
|
34 | 艺术与传媒学院 | 学科带头人 | 硕士及以上教授 | 2人 | 传媒经济学相关专业或数字媒体技术、虚拟现实技术、服务设计类、交互设计类、用户体验设计类等研究方向。 |
35 | 专业骨干教师 | 博士或硕士高级职称 | 2人 | 新闻传播学类、传媒经济学相关专业或数字媒体技术、虚拟现实技术、服务设计类、交互设计类、用户体验设计类等研究方向。 | |
36 | 传播学教师01 | 硕士及以上 | 1人 | 1.数字媒体技术方向。 2.能承担数字营销、数据分析、数据可视化等课程。 |
|
37 | 传播学教师02 | 硕士及以上 | 1人 | 1.新闻传播学类或传媒经济学相关专业。 2.具有两年互联网直播运营策划工作经验或具备头部MCN从业经验者优先。 3.精通抖音、快手、微信视频号、微博、小红书、B站等平台传播模式,熟悉算法规则,数据敏感、逻辑清晰,数据驱动决策。 4.可以承担市场营销、媒介经营、直播运营、短视频运营等相关课程。 |
|
38 | 广告学教师 | 硕士及以上 | 1人 | 1.具有一定的媒体工作经验,具备互联网媒体资源,熟悉媒体公关工作。 2.具备程序化广告实战经历、熟悉计算广告领域者优先。 |
|
39 | 网络与新媒体教师 | 硕士及以上 | 1人 | 1.虚拟现实技术相关专业方向。 2.熟悉AR、VR、MR编程基础、传感器设备编程基础及实操技术,及相关虚拟仿真技术。 3.具备相关实践经验者优先。 |
|
40 | 产品设计教师 | 硕士及以上 | 1人 | 1.服务设计类、交互设计类、用户体验设计类研究方向。 2.熟悉产品、工业设计、服务设计流程和相关知识,熟悉Proe(Creo)等三维建模软件和CAD制图软件。 |
|
41 | 外国语学院 | 专业骨干教师 | 博士或硕士高级职称 | 4人 | 日语、英语专业;经济学、国际贸易相关专业且英语或日语口语流利。 |
42 | 商务英语教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.经济学、国际贸易相关专业且英语口语流利,具有国际贸易和跨境电子商务实践经验的优先考虑。 2.能承担商务英语专业商务实践课程的教学任务。 |
|
43 | 博雅教育学院 | 汉语言文学专业教师 | 博士 | 2人 | 中国古代文学、中国现当代文学、古代汉语、现代汉语、写作学、比较文学和世界文学专业。 |
44 | 思想政治理论课教学部 | 思政教师 | 硕士及以上 | 2人 | 1.马克思主义哲学、政治经济学、法学、政治学或经济学、中国近现代史专业。 2.中共党员。 3.具有博士学位或讲师及以上职称的优先考虑。 |
45 | 体育部 | 体育教师 | 硕士及以上 | 1人 | 1.体育舞蹈专项。 2.曾获得省级体育舞蹈专项竞赛三等奖及以上的优先考虑。 3.能够承担公共体育课“体育舞蹈”相关课程。 |
二、薪酬福利
1.学科带头人和专业骨干教师
按照学校第一、二、三类人才认定,具体薪酬和目标任务面议。
人才类别 | 薪酬范围 | 科研启动费 | |
第一类 | 博士生导师、在本学科领域造诣较深且具有博士学位的教授、有突出教学成果的教授及其他具有高质量成果、高级别奖项的优秀人才(年龄一般不超过55周岁且具有博士学位);具有同等水平的海外专家、学者及留学归国人员。 | 35 万元起 | 15-50 万元 |
第二类 | 学校教学、科研工作急需的具有博士学位的副教授、具有硕士学位的教授(年龄一般不超过50周岁)。 | 25 万元起 | 10-30 万元 |
第三类 | 学科建设所需的有突出业绩的博士、博士后。 | 18 万元起 | 5-20 万元 |
2.其他类型教师
人才类别 | 薪酬范围(税前,含五险一金) | 配套政策(学科带头人和专业骨干教师同等享受) |
硕士毕业生 | 理工类:不低于12万元 其他类:不低于10万元 |
1.设有教学与科研奖励机制,提供攻读博士学位的资助; 2.提供灵活的用人政策,可以直聘高一级专业技术职务; 3.高层次人才来校面试交流,提供路费和住宿费报销; 4.提供设施配备齐全的人才公寓(博士免费入住); 5.可以申请厦门市“5年内5折”租房补贴(6000元/年); 6.可以享受厦门市人才新引进生活补贴(5-8万元); 7.可以落户厦门及享受集团优惠优质的子女教育政策; 8.学年考核优秀和认定为双师型教师,享受薪酬晋级激励; 9.入职每满1年,每年增加1200元校龄工资; 10.每年提供健康体检、工会旅游、防暑降温费、过节费、慰问金、结婚礼金、生日礼金、生育礼金等优厚福利。 |
博士毕业生 | 理工类:不低于18万元 其他类:不低于15万元 |
|
中级职称 | 理工类:不低于15万元 其他类:不低于12万元 |
|
副教授 | 理工类:不低于18万元 其他类:不低于15万元 |
|
教授 | 理工类:不低于25万元 其他类:不低于18万元 |
|
退休教授 | 15.7万元起 (根据专业能力、年龄及身体状况等具体协商) |
|
注:学校实行全员合同制,人事关系和档案挂靠厦门市人才服务中心。 |
3.符合福建省、厦门市相关人才引进政策的,学校积极协助申报。http://www.irencai.gov.cn/zcxx/rczcsy/
三、应聘方式
(一)报名截止时间:2022年12月31日。
(二)学科带头人和专业骨干教师:将应聘材料压缩,以“姓名-所学专业-最高学历-毕业院校-职称-应聘XX学院学科带头人/专业骨干教师”命名文件后发送至学校邮箱xmgxydhr@163.com(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+硕博英才网shuobojob.cn”)。
(三)其他类型教师:将应聘材料压缩,以“姓名-应聘学院-岗位名称-毕业专业-最高学历-毕业院校”命名文件后发送至学校邮箱xmgxyjs@sina.com(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+硕博英才网shuobojob.cn”)。
(四)应聘材料目录(包括,不限于)
2.身份证(非中国大陆地区居民可提供护照等身份证件);
3.职称证书或职业资格证书;
4.学历学位证书(留学归国人员还需提供教育部出具的学历认证文件);
5.教学科研成果清单和代表作;
6.荣誉证书以及其他可以佐证符合应聘条件的资料。
以上材料按序归整为一个文件。应聘人员对提交材料的真实性负责。凡个人填报信息不实,不符合招聘岗位要求的,一经核实,即取消考核或聘用资格。
四、联系信息
1.咨询时间(工作日):08:30-11:40,14:30-17:00
2.学校地址:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号
3.学校官网:https://www.xit.edu.cn/
4.人力资源处和二级学院方式
序号 | 部门 | 联系信息 |
1 | 人力资源处 | 胡老师0592-6667522 张老师0592-6667515 |
2 | 机械科学与电气工程学院 | 邓老师0592-6667570 |
3 | 计算机科学与信息工程学院 | 吴老师0592-6381710 |
4 | 建筑科学与土木工程学院 | 林老师0592-6667626 |
5 | 数据科学与智能工程学院 | 陈老师0592-6667809 |
6 | 商学院 | 朱老师0592-6667805 |
7 | 外国语学院 | 邓老师0592-6667568 |
8 | 艺术与传媒学院 | 何老师0592-6667576 |
9 | 博雅教育学院 | 张老师0592-6667513 |
10 | 思想政治理论课教学部 | 纪老师0592-6667513 |
11 | 体育部 | 丁老师0592-6667825 |
原文出处:
https://www.xit.edu.cn/rsc/ShowArticle.asp?ArticleID=18987
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015