武汉传媒学院2023年人才招聘简章
武汉传媒学院(原华中师范大学武汉传媒学院)是经教育部批准,以全日制普通本科为主体,兼顾专科层次,适时发展专业学位研究生教育的地方性、应用型普通本科院校,是湖北省转型发展首批试点高校之一。2016年4月经教育部批准转为独立设置的民办普通本科高校,并更名为武汉传媒学院。
学校主校区坐落于武汉光谷藏龙岛科技园区,在武汉城市圈节点城市孝感建有大悟校区,学校总占地面积约1200亩,总建筑面积约32万平米。
学校自建校以来,一直秉承“以人为本、科学发展、质量立校、特色兴校”的办学理念,坚持“服务区域传媒产业、构建传媒特色学科专业体系、培养传媒领域应用型人才、锻造传媒特色教育品牌”的发展思路,遵循“育人为本,德育为先;能力为重,全面发展”的教育方针,构建了聚焦传媒产业、对接行业需求、专业相互支撑的应用型学科专业布局,形成了夯实基础、强化实践、交叉融合、突出能力的应用型人才培养思路。
学校现设有新闻传播学院、播音主持艺术学院、电影与电视学院、设计学院、人文与艺术学院、传媒技术学院、文化管理学院、马克思主义学院8个学院,现开设30个本科和6个专科专业,以文科为主,文、艺、管、工等多学科协调发展,全日制在校生总数控制在12000-15000人。学校拥有1个湖北省重点(培育)学科,3个湖北省重点(培育)本科专业,2个省级一流本科专业建设点,2门湖北省精品课程,2门省级一流本科课程,3个湖北省本科“专业综合改革”试点项目和1个湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目;承担着110项国家级和省部级教科研项目。
学校师资力量雄厚,现有专任教师近600人,具有高级职称者超过30%,具有硕士、博士学位者超过70%,尤其是拥有一批来自传媒业界和相关企事业单位的“双师型”专任教师,实践经验丰富,为提高教学质量提供了有力保障。学生近五年在各类竞赛中获得国家和省部级奖项700余项。
学校主动适应国家高等教育和文化传媒产业改革发展的新形势,不断加强基础设施建设,深化教育教学改革,完善教育教学管理,突出办学特色,强化办学优势。学校正朝向国内一流、国内知名、特色鲜明的高水平传媒类应用型大学的目标而奋斗。
欢迎各界有识之士加盟,共建特色鲜明的民办应用型传媒高校。
一、招聘基本要求
(一)思想政治品德好,热爱教育事业,能自觉遵守国家法律法规和学校各项规章制度,恪守教师职业道德;
(二)身心健康,有较强的事业心和责任感;
(三)具有良好的敬业精神、团队精神和奉献精神;
(四)具备岗位所需的专业理论知识和技能。
二、招聘岗位
详情见武汉传媒学院2023年人才招聘计划(附件1)
三、相关待遇
(一)副教授、教授等具有高级职称人才:专兼职均可。专职,享学校同等级别待遇,并另享高层次人才专项津贴,综合年薪15万起。兼职,根据实际情况,一事一议,一人一策。
(二)博士:参照副教授定薪,综合年薪17万起,还可根据个人实际情况及需求成立工作室、配备团队。
(三)硕士:税前年薪7万起。软件工程、大数据、电子信息工程、表演、导演、制片管理、戏剧舞台美术设计、数字媒体艺术、新媒体技术等紧缺专业人才,可视具体情况给予紧缺专业津贴300-1000元/月。双硕士参照博士待遇。
(四)行业或企业中级职称以上人员:参照相应职称的教师待遇,聘用方式和工作时间等可灵活安排。
(五)职称评聘:学校自主评审,符合条件者按学校职称评聘的有关政策进行评定。
(六)其他福利:带全薪寒暑假;校龄津贴、交通补贴、餐贴、女工津贴等校内津贴;五险一金;过节费;年终奖金;健康体检;带薪培训;电脑补贴、子女入学优惠等。
四、联系方式
请应聘者下载并填写相应应聘登记表,与个人简历、各类证书复印件、教科研成果复印件等资料发送至邮箱hrwhmc@sina.com,邮件主题命名为:应聘岗位+姓名+职称+最高学位+从事专业+硕博英才网shuobojob.cn
咨询电话:027-81979095/81979039
联系人:石老师
特别说明:武汉传媒学院所有招聘工作均由学校人事处负责,不委托、不授权任何单位或个人以任何方式开展招聘工作,不收取任何附加报名费用。
附件1:武汉传媒学院2023年人才招聘计划(附后)
一、副高及以上职称教师 (欢迎业界副高及以上职称人员应聘) |
|||||
序号 | 部门 | 学科专业方向 | 岗位 | 需求人数 | 任职要求 |
1 | 设计学院 | 环境设计 | 教师 | 4 | 1.环境设计、建筑设计、风景园林设计等专业,硕士及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.具有3年以上行业工作经验。 |
2 | 设计学院 | 戏剧影视美术设计 | 教师 | 4 | 1.动画、数字媒体等专业,硕士及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.具有3年以上行业工作经验。 |
3 | 设计学院 | 摄影 | 教师 | 2 | 1.美术学、艺术学等专业,硕士及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.有高校工作经验者优先。 |
4 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 教师 | 2 | 1.艺术设计相关专业,硕士及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.有高校工作经验者优先。 |
5 | 设计学院 | 数字媒体艺术 | 教师 | 3 | 1.数字媒体艺术专业,硕士及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.具有3年以上行业工作经验。 |
6 | 电影与电视学院 | 广播电视编导 | 教师 | 3 | 1.广播电视编导、制片、新媒体等相关专业,本科及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.研究方向为新媒体运营、制片等。 |
7 | 电影与电视学院 | 影视摄影与制作 | 教师 | 2 | 1.影视照明、影视摄影、影视后期、新媒体艺术、数字媒体技术等专业,硕士及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.具有3年以上行业工作经验。 |
8 | 电影与电视学院 | 戏剧影视导演 | 教师 | 2 | 1.影视导演实务、影视剪辑、纪录片创作等专业,硕士及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.具有3年以上行业工作经验。 |
9 | 人文与艺术学院 | 大学英语 | 教师 | 1 | 1.英语相关专业,硕士及以上学历; 2.具有副教授及以上职称; 3.具有高校工作经验。 |
10 | 人文与艺术学院 | 舞蹈学 | 教师 | 2 | 1.舞蹈相关专业,硕士及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.具有3年以上行业工作经验。 4.有舞蹈影像相关领域工作经验者优先。 |
11 | 文化管理学院 | 文化产业管理 | 教师 | 2 | 1.经济学、统计学、财务管理等相关专业,本科及以上学历; 2.具有副高及以上职称。 |
12 | 文化管理学院 | 会展经济与管理 | 教师 | 1 | 1.会展经济与管理、旅游管理、艺术管理等专业,本科及以上学历; 2.具有副高及以上职称。 |
13 | 播音与主持艺术学院 | 播音主持 | 教师 | 4 | 1.播音与主持艺术专业,本科及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.有媒体工作经验者优先。 |
14 | 播音与主持艺术学院 | 口语传播 | 教师 | 3 | 1.播音与主持艺术、新闻与传播等专业,本科及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.有视听内容创作能力,熟悉新媒体主持创作者优先,有媒体工作经验者优先。 |
15 | 播音与主持艺术学院 | 双语播音 | 教师 | 2 | 1.双语播音专业或英语相关专业,本科及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.具有3年以上相关专业教学经验。 |
16 | 新闻传播学院 | 传播学(公共关系及危机公关方向) | 教师 | 1 | 1.公关关系学、管理学等相关专业,硕士及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.有行业工作经验者优先。 |
17 | 新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 教师 | 2 | 1.网络与新媒体、教育技术学等相关专业; 2.具有副高及以上职称; 3.有行业工作经验者优先。 |
18 | 传媒技术学院 | 计算机基础 | 教师 | 2 | 1.计算机应用、数字媒体技术、教育技术等相关专业,本科及以上学历; 2.具有副高及以上职称; 3.有行业工作经验者优先。 |
19 | 马克思主义学院 | 思政相关学科 | 教师 | 3 | 1.中共党员,硕士及以上学历; 2.马克思主义理论、哲学、法学、政治学、经济学、社会学、历史学、教育学等专业毕业; 3.具有副高及以上职称。 |
二、专任教师 | |||||
序号 | 部门 | 学科专业方向 | 岗位 | 需求人数 | 任职要求 |
1 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 教师 | 1 | 1.视觉传达设计专业,硕士及以上学历; 2.具有媒体工作经验,掌握短视频媒介制作与运营技术或具有数据新闻及信息可视设计相关从业经验; 3.有讲师职称或博士学位者优先。 |
2 | 设计学院 | 环境设计 | 教师 | 4 | 1.环境设计、建筑设计、风景园林设计等专业,硕士及以上学历; 2.具有专业相关的项目经验。 |
3 | 设计学院 | 戏剧影视美术设计 | 教师 | 2 | 1.戏剧学、演艺影像、舞台美术设计等专业,硕士及以上学历; 2.专业基础扎实,能承担戏剧史、艺术概论等课程或演艺影像相关课程的教学工作; 3.有相关教学工作经验者优先。 |
4 | 设计学院 | 数字媒体艺术 | 教师 | 3 | 1.数字媒体艺术专业,硕士及以上学历; 2.具有数字媒体行业实践或创作经验或专业赛事获奖经历,掌握相关的技术及工具知识。 |
5 | 设计学院 | 摄影 | 教师 | 2 | 1.摄影、影视制作、美学、艺术设计、视觉传达、新闻采访等专业,硕士及以上学历; 2.熟练使用爱玲珑、金贝、神牛等多款室内外造型灯具,熟知各种灯光造型理论; 3.有相关行业摄影项目拍摄经验者优先。 |
6 | 电影与电视学院 | 广播电视编导 | 教师 | 18 | 1. 广播电视编导、摄影、影视动画、数字媒体艺术、影视录音、影视照明等专业,硕士及以上学历; 2.有相关工作经验者优先。 |
7 | 电影与电视学院 | 影视摄影与制作 | 教师 | 3 | 1.影视照明、影视摄影、影视后期、新媒体艺术、数字媒体技术等专业,硕士及以上学历; 2.具有一年以上工作经验。 |
8 | 人文与艺术学院 | 汉语言文学 | 教师 | 2 | 1.汉语言文学专业(创意写作、新媒体写作),硕士及以上学历; 2.具有讲师职称或具有相关行业经验,有公开发表或出版的文学作品。 |
9 | 人文与艺术学院 | 大学体育 | 教师 | 1 | 1.足球专业,具有国家一级以上运动员等级或飞镖专业,具备武术套路教学能力; 3.硕士及以上学历; 4.具有相关教学及带队训练比赛工作经验。 |
10 | 人文与艺术学院 | 专业英语 | 教师 | 1 | 1.英语、翻译相关专业,硕士及以上学历; 2.有海外留学背景者优先; 3.有影视翻译相关经验者优先。 4.有中高级职称者优先。 |
11 | 文化管理学院 | 文化产业管理 | 教师 | 2 | 1.经济学、统计学、财务管理等相关专业,硕士及以上学历; 2.有中级及以上职称者优先。 |
12 | 文化管理学院 | 会展经济与管理 | 教师 | 1 | 1.会展经济与管理、旅游管理、艺术管理等专业,硕士及以上学历; 2.有中级及以上职称者优先。 |
13 | 文化管理学院 | 电子商务 | 教师 | 1 | 1.新媒体营销、数据分析、计算机应用等专业,硕士及以上学历; 2.有中级及以上职称者优先。 |
14 | 传媒技术学院 | 软件工程 | 教师 | 2 | 1.计算机、软件工程相关专业,硕士及以上学历; 2.有大数据相关工作经验者优先; 3.有高校教学经验者优先。 |
15 | 传媒技术学院 | 电子信息工程 | 教师 | 2 | 1.电子信息相关专业,硕士及以上学历; 2.有嵌入式项目开发经验者优先; 3.有高校教学经验者优先。 |
16 | 传媒技术学院 | 广播电视工程 | 教师 | 2 | 1.电子信息工程、广播电视工程等专业,硕士及以上学历; 2.有广播电视或传媒行业从业经验者优先; 3.有高校教学经验者优先。 |
17 | 传媒技术学院 | 计算机基础 | 教师 | 4 | 1.计算机应用、数字媒体技术、教育技术等相关专业,硕士及以上学历; 2.有高校教学经验、有指导学生竞赛经验者优先; 3.能接受武汉校区和大悟校区按需安排。 |
18 | 播音与主持艺术学院 | 播音与主持艺术 | 教师 | 5 | 1.播音与主持艺术、新闻与传播等专业,硕士及以上学历; 2.普通话一级乙等及以上,具有媒体工作经验。 |
19 | 播音与主持艺术学院 | 双语播音 | 教师 | 1 | 1.硕士及以上学历,本科为双语播音、英语专业,硕士为新闻传播学相关专业或者本科为播音主持专业,硕士为英语相关专业; 2.具有双语播音相关教学经验。 |
20 | 新闻传播学院 | 广播电视学/新闻采编与制作 | 教师 | 3 | 1.新闻学、广播电视学等相关专业,硕士及以上学历; 2.有媒体工作经验者优先; 3.有中级及以上职称、博士学位者优先。 |
21 | 新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 教师 | 2 | 1.网络与新媒体、教育技术学等相关专业,硕士及以上学历; 2.有媒体工作经验者优先,有中级及以上职称、博士学位者优先。 |
22 | 新闻传播学院 | 数据科学与大数据技术 | 教师 | 1 | 1.计算机科学与技术、软件工程、 信息管理、 统计学、教育技术学等相关专业,硕士及以上学历; 2.有中级及以上职称、博士学位者优先。 |
23 | 马克思主义学院 | 思政相关学科 | 教师 | 3 | 1.中共党员(含中共预备党员),硕士及以上学历; 2.马克思主义理论、哲学、法学、政治学、经济学、社会学、历史学、教育学等专业毕业。 |
三、行政教辅人员 | |||||
序号 | 部门 | 学科专业方向 | 岗位 | 需求人数 | 任职要求 |
1 | 学工处 | 不限 | 辅导员 | 若干 | 1.中共党员(含中共预备党员); 2.学科背景为文、理、工、管等,省属重点院校本科,或具有硕士及以上学位; 3.有教师资格证及教学经验者优先。 |
2 | 大悟校区 | 理工类 | 储备干部 | 若干 | 1.本科及以上学历; 2.熟悉计算机、录音、摄影、摄像设备基本原理和常规保障操作; 3.愿意去大悟校区工作。 |
原文出处:
http://rsc.whmc.edu.cn/view/22278.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015