北京大学信息科学技术学院 (前沿计算研究中心)2019年招聘博士后研究人员启事
发布时间:2019-08-26 14:47信息来源:北京大学信息科学技术学院
院系/所/中心(School) | 北京大学前沿计算研究中心 |
合作导师(Mentor) | 董豪助理教授,博士生导师 |
研究专业/方向(Department/Area) | 深度学习,生成模型,计算机视觉 |
年薪标准(Annual Salary) | 1. 工资及福利待遇按国家博士后相关规定,社会保险、职业年金、公积金等国家和学校的规定提供。基本年薪不低于12万/年,提供租房补助6万元/年; 如申请到“博雅”博士后,基础年薪18.5万元(税前),提供公寓或者租房补助6万元/年; 3. 除享受北京大学提供的博士后人员相关待遇外,实验室另外提供有竞争力的项目津贴和绩效,具体待遇面议。 |
职位描述(Position Description) | 在以下研究方向招收博士后: 1. 数据生成(Data Creation) 2. 终身学习(Lifelong learning) 3. 医疗AI(Medical AI) (备注:招聘名额为1-2人) |
候选人基本条件(Basic Qualifications) | 国内外著名大学博士学位获得者,年龄35岁以下,毕业3年以内 |
候选人附加条件(Additional Qualifications) | 1. 发表1篇及以上TPAMI/IJCV/TIP/ICML/ICLR/NIPS/CVPR/ICCV/ECCV等相关期刊或会议的论文; 2. 为人正直诚实,积极乐观,集体意识强,善于沟通和组织协调;勤奋努力且有志于从事学术研究或技术研发工作; 3. 具有独立提出研究课题、提出研发规划、组织管理研发队伍的能力; 4. 具有产学合作、国际合作经验者优先; 5. 应届博士毕业生须已满足博士学位论文答辩的基本要求。 |
申请材料(Applicant Documents) | 1. 个人简历(包括自大学开始至申请时间学习、工作简历,负责的科研项目/项目经验、发表的论文、申请/获得的专利等); 2. 代表性学术论文1-3篇全文和学术成果清单(含详细发表著作/论文列表); 3. 博士后研究设想及工作计划; 4. 博士学历学位证书复印件及其它相关证明。 |
联系人(Contact Information) | 姓名:董豪;办公电话:(010)62756561;邮件地址:hao.dong[AT].pku.edu.cn(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+硕博英才网”) |
备注(Remark) | 北京大学前沿计算研究中心(the Center on Frontiers of Computing Studies, Peking University)于2017年12月成立,以北京大学丰富的各学科为基础,形成跨领域、交叉融合的计算理论应用支撑中心,为北京大学各学科发展中的计算理论应用和探索建立交叉研究基地。中心由美国康奈尔大学图灵奖获得者John Hopcroft教授担任主任,北京大学高文院士担任联合主任。关注网站https://cfcs.pku.edu.cn/或者公众号pku-cfcs获取更多信息。 |
截止时间(Due Date) | 无 |
原文出处:
https://postdocs.pku.edu.cn/zpxx/zwxx/xxkxjzxy/100298.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015