北京大学工学院吕本帅课题组(气动声学方向)2022年3月招聘博士后研究人员启事
发布时间:2022-03-25 14:33信息来源:北京大学工学院
院系/所/中心(School) | 工学院 |
合作导师(Mentor) | 吕本帅,北京大学工学院特聘研究员、博士生导师,海外高层次人才计划青年项目学者。博士毕业于剑桥大学工程系流体力学学部,师从气动声学界权威Dame Ann Dowling教授,于剑桥大学应用数学与理论物理系与加州理工学院分别从事博士后与访问研究工作。专注于气动声学的理论与实验研究。近年来共发表各类论文21篇,其中一作流体力学权威期刊J.FluidMech.5篇,Phys. Fluids封面论文1篇等。长期担任J.FluidMech.,J.SoundVib.,Phys.Fluids,AIAAJ.等期刊审稿人。 |
研究专业/方向(Department/Area) | 主要利用理论建模并结合实验研究航空与能源领域中的气动声学、热声不稳定性以及声学超材料等一系列与波动相关的物理问题。具体研究方向包括亚音速与超音速喷流噪声、湍流边界层尾缘与翼型前缘噪声、流动稳定性、转捩与流场分解,热声振荡,声学超构材料与超构表面等问题的物理机理与数学建模。课题组致力于将复变函数、积分变换、渐进分析等理论工具与流体与声学实验结合起来,对上述具有重大意义的基础问题进行建模与机理方面的研究,推动相关研究成果在航空航天与能源等领域中的实际应用。 |
年薪标准(Annual Salary) | 1.基本待遇(包括五险一金、博士后住房补贴、博士后公寓、子女入学等)按北京大学博士后流动站相关规定执行。 2.提供有竞争力的博士后基础年薪,在遵循北京大学博士后管理办法执行的基础上可以协商 3.条件优秀者优先支持申请北京大学“博雅”博士后项目以及全国博新博士后等资助。(博雅博士后享受学校高达20万年薪以及额外配套资助,具有两年博士后研究工作经历(含校外博士后)且取得优秀科研工作业绩者,可按学校评审程序申请专职研究人员系列,特聘副研究员和特聘研究员岗位的薪酬福利待遇有较大幅度提升。) 博雅计划具体信息请见: https://postdocs.pku.edu.cn/tzgg/134998.htm 博新计划项目详情请见:https://postdocs.pku.edu.cn/tzgg/135188.htm |
职位描述(Position Description) | 1、基于大涡模拟等方法的CFD湍流边界层模拟。 2、喷流噪声与喷流稳定性的理论建模与数值模拟研究。 |
候选人基本条件(Basic Qualifications) | 1.申请者应具有国内外重点高校或者研究机构的物理、声学、流体力学、应用数学等相关专业博士学位,有气动声学方面的研究经历、理论功底扎实的申请人优先考虑。 2.在国际主流学术刊物上以第一作者发表过多篇研究论文。 3.具有独立思考、优秀的写作能力和团队精神,尊重学术的严谨严肃性,恪守学术职业道德规范。 |
候选人附加条件(Additional Qualifications) | 无 |
申请材料(Applicant Documents) | 有意申请者请将代表性研究成果总结、个人简历发送至b.lyu@pku.edu.cn,来信请在邮件标题处注明“姓名+博士后申请+硕博英才网”。 |
联系人(Contact Information) | 吕本帅b.lyu@pku.edu.cn |
备注(Remark) | 1、更多信息可参考课题组主页:http://www2.coe.pku.edu.cn/faculty/benshuailyu/2、参考或关注课题组公众号:WavePhysics 3.其他支持: 1)推荐在站博士后申请自然科学青年基金、博士后科学基金等相关科研项目。 2)正常在站四年的北京大学全职博士后研究人员可申请由北京大学评定副研究员资格。 3)特别支持国际合作交流以及推荐到剑桥大学、加州理工学院、帝国理工、加州大学圣地亚哥分校、英国布里斯托大学、法国里昂大学等高校继续深造和交流。 |
截止时间(Due Date) | 长期有效 |
更多最新博士后招收信息请关注博士后招聘网微信公众号(微信号:boshihoujob)
原文出处:
https://postdocs.pku.edu.cn/zpxx/zwxx/gxy/136856.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015