北京大学国家发展研究院2023年4月招聘全职博士后(劳动经济、健康经济)启事
发布时间:2023-04-14 11:55信息来源:北京大学国家发展研究院
院/所/中心(School) | 北京大学国家发展研究院 |
合作导师(Mentor) | 雷晓燕 |
研究专业/方向(Department/Area) | 劳动经济、健康经济 |
年薪标准(Annual Salary) | 工资及福利待遇按北京大学博士后相关规定及办法执行。科研发表成果给予相应奖励。符合条件的可申请北大博雅博士后。 |
职位描述(Position Description) | 1.采用微观大样本数据、结合现有各类统计数据,展开健康经济、养老照料等方面的实证研究; 2.参与相关课题研究和相应交流活动; 3.参与相关学术活动协调组织工作。 |
候选人基本条件(Basic Qualifications) | 1.国内外知名高校经济学专业能够全职从事研究工作的应届或获取学位三年以内的博士学位获得者; 2.能熟练运用Stata等软件进行微观大样本数据分析;具有较强的数据分析学习能力; 3.有较强的中英文写作水平; 4.具有较强的团结协作精神和课题组织能力; 5.身体健康,近期能够参加工作。 |
候选人附加条件(Additional Qualifications) | |
申请材料(Applicant Documents) | 1.个人简历和求职陈述信; 2.代表性学术论文2-3篇或其它研究成果; 3.至少二份专家(副高以上职称)推荐信; 4.学位证书扫描件。 |
联系人(Contact Information) | qingyuanli@nsd.pku.edu.cn(邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+硕博英才网) |
备注(Remark) | 初选通过后,邮件通知候选人;申请材料恕不退回。 |
截止时间(Due Date) | 2023年5月15日 |
更多最新博士后招收信息请关注博士后招聘网微信公众号(ID:boshihoujob)
原文出处:
https://nsd.pku.edu.cn/sylm/xw/529410.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015