北京大学信息科学技术学院微纳电子学系SoC所(ASIC课题组)2019年12月招聘工程师
发布时间:2019-12-05 16:30信息来源:北京大学信息科学技术学院
招聘单位 | 北京大学信息科学技术学院微纳电子学系SoC所(ASIC课题组) | ||
招聘岗位 | 模拟IC版图与测试工程师 | ||
岗位类别 | 专技 | ||
招聘范围 | 校内外公开招聘 | 招聘人数 | 1 人 |
岗位职责 | 1. 根据电路原理图进行模拟及混合信号电路版图设计 2. 与电路设计工程师合作,优化版图确保电路性能最优化 3. 完成IC版图物理验证,编写版图说明文档 4. 测试PCB板的设计、版图 5. 芯片的测试与分析 |
||
应聘条件 | 1.电子类相关专业,本科或本科以上学历; 2.熟悉Cadence版图设计流程,熟悉ESD等可靠性版图技术; 3.熟悉示波器、FPGA开发版等测试工具; 4.良好的英文阅读能力;良好的沟通协调能力和团队合作能力。 | ||
岗位待遇 | 北京大学劳动合同制(非事业编制),根据北京大学有关规定签订劳动合同、办理“五险一金”。不解决户口住宿,薪酬待遇面议。 | ||
应聘程序 | 初选材料合格者将通知面试,时间另行通知。 | ||
应聘材料 | 请将简历(含个人照片)等材料发至招聘邮箱,名称“应聘模拟IC版图与测试工程师-姓名-硕博英才网” | ||
联系方式 | yyanyue@pku.edu.cn | ||
备注说明 | 本次招聘为合同聘用制,非北京大学事业编制。 | ||
发布日期 | 2019年12月4日 | ||
截止日期 | 2020年1月4日 |
原文出处:
https://hr.pku.edu.cn/rczp/jfxz/ldhtzzp/325257.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015