北京大学中国社会科学调查中心2021年5月招聘中国健康与养老追踪调查(CHARLS)项目组研究人员1名
发布时间:2021-05-31 15:34信息来源:北京大学中国社会科学调查中心
招聘单位 | 北京大学中国社会科学调查中心 | ||
招聘岗位 | 中国健康与养老追踪调查(CHARLS)项目组研究人员 | ||
岗位类别 | 教学科研 | ||
招聘范围 | 校内外公开招聘 | 招聘人数 | 1人 |
岗位职责 | 1.为项目组开展实地调查和相关研究提供数据分析支持; 2.能独立开展以下议题的研究: (1)老年人的养老支持及其决定因素; (2)老年人的劳动供给行为及其决定因素; (3)中老年人的健康状况、健康行为及其决定因素; (4)医疗服务利用、医疗保险参与及其关系; (5)中老年人生命历程研究; (6)其他老龄化相关问题研究。 |
||
应聘条件 | 1.硕士研究生及以上(含应届毕业生); 2.经济学、社会学等相关专业,研究领域为应用微观经济学的优先; 3.具备较强的数理分析能力,熟练掌握现代计量经济学方法; 4.熟练掌握Stata,或Python等常用的数据分析软件; 5.具备优秀的英文听说读写能力,具有优秀的英文论文或研究报告发表者优先; |
||
岗位待遇 | 此岗位为北京大学劳动合同制聘任,签订劳动合同,收入视工作能力和绩效而定。 | ||
应聘程序 | 1、初审:未通过初审者恕不另行通知,应聘材料恕不退还。 2、面试:通过初审者将通知面试,时间、地点另行通知。 |
||
应聘材料 | 1.详细的个人简历和求职陈述信; 2.代表性学术成果; 3.学位证书扫描件(未毕业者提交学院证明); 4.其它相关的证明材料。 以上材料面试阶段提交。 |
||
联系方式 | 将个人信息填报至https://home.charlsdata.com/Form/60,完成表单即可。 | ||
备注说明 | |||
发布日期 | 2021年5月26日 | ||
截止日期 | 2021年6月15日 |
原文出处:
https://hr.pku.edu.cn/rczp/jfxz/ldhtzzp/6e6f1bca2b9d444fbe4891d41d44cb7e.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015