北京大学信息科学技术学院微纳电子学系2021年7月招聘科研助理2名
发布时间:2021-07-06 14:32信息来源:北京大学信息科学技术学院
招聘单位 | 北京大学信息科学技术学院微纳电子学系张海霞课题组 | ||
招聘岗位 | 科研助理 | ||
岗位类别 | 专技类 | ||
招聘范围 | 校内外公开招聘 | 招聘人数 | 1人 |
岗位职责 | 1、负责课题组的科研项目、学生以及相关科研活动的管理; 2、日常接待及项目的联络、协调与沟通; 3、制定项目阶段总结、报告; 4、完成领导安排的其他工作。 |
||
应聘条件 | 1、政治立场坚定,具有良好的职业道德,诚实守信,爱岗敬业,工作踏实认真,服务意识和责任心强; 2、本科以上学历,具有管理学、社会学等相关专业背景者优先考虑; 3、具有熟练的计算机应用能力、良好的英语听说读写能力; 4、富有团队合作精神,具有较强的沟通协调能力。 |
||
岗位待遇 | 北京大学劳动合同制(非事业编制),根据北京大学有关规定签订劳动合同、办理“五险一金”。不解决户口住宿,薪酬待遇面议。 | ||
应聘程序 | 初选合格者将通知面试,择优录用。具体面试时间另行通知。 | ||
应聘材料 | 1、中文简历(信息需包含年龄、户籍所在地、目前居住地、婚姻状态、工作经历和受教育程度描述) 2、学历学位证书及其他证明工作能力的材料。 |
||
联系方式 | hxzhang@pku.edu.cn(邮箱标题:姓名+应聘职位+硕博英才网shuobojob.cn) | ||
备注说明 | 本次招聘为合同聘用制,非北京大学事业编制。 | ||
发布日期 | 2021年7月2日 | ||
截止日期 | 2021年7月13日 |
招聘单位 | 北京大学信息科学技术学院微纳电子学系ASIC课题组 | ||
招聘岗位 | 科研助理 | ||
岗位类别 | 专技 | ||
招聘范围 | 校内外公开招聘 | 招聘人数 | 1人 |
岗位职责 | 1、模拟及混合信号IC版图规划、设计和开发; 2、负责版图寄生参数的抽取,物理验证(DRC,LVS,xRC)及后仿真; 3、负责版图整合、Tapeout流程支撑; 4、技术文档撰写等。 |
||
应聘条件 | 1.微电子及相关专业本科及以上,熟悉IC版图设计流程; 2.熟练掌握Cadence、Mentor等EDA工具; 3.具备模拟版图工作经验,掌握layout各种相关技巧,熟悉信号走线规则、版图匹配、电源布局、ESD器件、Latchuprule等方面知识,了解主流设计工艺; 4、有PLL/ADC/DAC/LDO等模块版图设计经验者优先,熟悉SKILL/TCL/Perl/Python等编程语言者优先,有成功流片经验者优先; 5.为人正直,工作责任心强,沟通能力和团队协作能力良好。 |
||
岗位待遇 | 面议。 | ||
应聘程序 | 1、请将个人简历发送至yyanyue@pku.edu.cn; 2、邮件主题请注明“应聘岗位+姓名+硕博英才网shuobojob.cn”; 3、初选材料合格者将通知面试,时间另行通知。 |
||
应聘材料 | 毕业证书、学位证书及其他相关材料(身份证、户口簿、获奖证书、培训经历等)原件。 | ||
联系方式 | yyanyue@pku.edu.cn | ||
备注说明 | 本次招聘为合同聘用制,非北京大学事业编制。 | ||
发布日期 | 2021年7月2日 | ||
截止日期 | 2021年7月15日 |
原文出处:
https://hr.pku.edu.cn/rczp/jfxz/ldhtzzp/79d0fecdedf04495acc90c6c419f62bb.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015