北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室2021年11月招聘设计师1名
发布时间:2021-11-02 11:40信息来源:北京大学
二级单位: | 大数据分析与应用技术国家工程实验室 |
岗位名称: | 数据可视化与信息交互设计师 |
岗位类型: | 专技 |
招聘范围: | 校内外公开招聘 |
招聘人数: | 1 |
岗位职责: | 可视化和可视化分析研究复杂数据的图形表达和交互分析,是新的交叉学科方向,既是一个前沿的尖端学科,同时也和日常生活商业密切相关。在国家工程实验室我们将展开一系列的具有高度挑战性和新颖性的数据可视化前沿研究和重大工程应用课题。作为设计师,将会参与产品生命周期的各个部分,在该岗位的工作中需要: 1.理解业务需求和复杂逻辑; 2.负责数据可视化相关产品和项目的人机界面设计; 3.基于设计输出,梳理设计规范,撰写设计文档, 4.支持项目开发过程中的视觉还原; 5.负责可视化相关的物料设计; 6.完成领导交办的其他工作。 |
应聘条件: | 1.拥有人机交互、交互设计、用户体验设计、信息设计、工业设计、数字媒体艺术、服务设计、建筑学等相关学科方向的本科及以上学位; 2.熟练使用界面设计工具(如Figma,Sketch)输出设计方案、支持业务交付; 3.理解数据分析逻辑,具备较好数据直觉; 4.能够使用(或学习使用)原型工具(如Figma,Principle,Framer,AE等)来表达设计方案、展示设计效果、验证设计结果、辅助设计决策; 5.对工作年限不设要求,有数据可视化相关项目的设计经验者; 6.了解基本的前端知识者优先。 |
岗位待遇: | 实验室拥有丰富的科研资源与优越的办公条件,并为团队人员提供广阔的职业发展平台。实验室提供具有竞争力的薪资。此岗位为北京大学劳动合同制岗位,待遇面议。 |
应聘程序: | 初选材料合格者将进入考察程序,具体安排另行通知。 |
应聘材料: | 1.个人简历; 2.设计作品集(网站或者PDF)。 3.最高学历与学位证书扫描件 4.(可选)其他简历中提到的可证明资历的证书扫描件(培训、获奖等); 5.(可选)其他代表性成果(包括但不限于论文、报告、落地案例等)。 |
联系方式: | 请申请人将应聘材料发送邮件至:xiaoru.yuan@pku.edu.cn,邮件题目为“应聘数据可视化与信息交互设计师-姓名-硕博英才网”。 |
备注说明: | 此岗位为劳动合同制岗位。 |
发布日期: | 2021-11-01 |
截止日期: | 2021-11-14 |
原文出处:
https://hr.pku.edu.cn/rczp/jfxz/ldhtzzp/ca88e52edd974ac0bf0816983acf7a33.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015