湖南科技学院2021年引进高层次人才36名公告
【引进计划】
招聘学院 | 引进学科 | 学历 | 计划数 | 学院联系方式 |
经济与管理学院 | 理论经济学/应用经济学/工商管理/管理科学与工程/农林经济管理/公共管理/统计学/中国少数民族经济 | 博士研究生 | 4 | 李院长 0746-6381339; 13907463295; QQ:836841808 |
旅游与文化产业学院 | 管理学/地理学/艺术学理论/生态学/城乡规划学/社会学/民族学/历史学/经济学 | 博士研究生 | 3 | 黄院长 0746-6383629;18627568525;QQ:303143040 |
人文与社会科学学院 | 中国语言文学/法学/社会学/民族学/哲学/教育学 | 博士研究生 | 3 | 潘院长 0746-6383683;15274686281;QQ:175879575 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论/哲学/法学/政治学/社会学 | 博士研究生 | 3 | 廖院长 0746-6381304;15116572258;QQ:522936919 |
外国语学院 | 外国语言文学/比较文学与世界文学 | 博士研究生 | 2 | 欧院长 0746-6381314;13707466598;QQ:773925248 |
传媒学院 | 新闻传播学/教育技术学/计算机科学与技术(数字媒体技术方向)/中国语言文学/戏剧与影视学/历史学/哲学 | 博士研究生 | 2 | 杨院长 0746-6382919;13574610088;QQ:1375070225 |
理学院 | 数学/物理学/地球物理学/系统科学 | 博士研究生 | 3 | 唐院长 0746-6383459;13874766394;QQ:76122384 |
电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术/电子科学与技术/机械工程/信息与通信工程/软件工程/控制科学与工程/电气工程/仪器科学与技术/动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 5 | 尹院长 0746-6382616;13874765930;QQ:390375334 |
土木与环境工程学院 | 土木工程/建筑学/测绘科学与技术/管理科学与工程/力学/城乡规划学/交通运输工程/风景园林学/地理学/材料科学与工程/环境科学与工程 | 博士研究生 | 3 | 周院长18974607225;QQ:463325458 |
化学与生物工程学院 | 生物工程/生物化工/制药工程/食品科学与工程/生物学/药学/中药学/生物医药工程/作物学/园艺学/农业资源利用/植物保护/林学 | 博士研究生 | 4 | 刘院长 0746-2382989;18942090016;QQ:156941417 |
音乐与舞蹈学院 | 艺术学理论/音乐与舞蹈学 | 博士研究生 | 1 | 邹院长 0746-6382501;13789229023; QQ:403228213 |
美术与艺术设计学院 | 艺术学理论/美术学/设计学 | 博士研究生 | 1 | 张院长 0746-6381472;13037464040;QQ:303870401 |
体育学院 | 体育学/教育学 | 博士研究生 | 1 | 刘院长 0746-6382201;13973482971;QQ:1732790487 |
教师教育学院 | 教育学/心理学 | 博士研究生 | 1 | 杨院长 0746-6383505;13787635865; QQ:3139700494 |
【引进人才类型及基本条件】
待遇类别 | 领军人才 | 学科带头人 | 学术带头人 | 其他高水平人才 |
引进费(税后) | 100~200万 | 50~80万 | 20~50万 | 12~32万 |
科研启动费/实验室建设费(据需要) | 科研启动费20~50万。实验室建设费自科类300万,社科类100万 | 科研启动费自科类15~20万,社科类10~15万。实验室建设费自科类100万,社科类50万 | 科研启动费自科类10~15万,社科类6~10万。实验室建设费自科类50万,社科类20万 | 科研启动费自科类10万,社科类5万 |
配偶/子女安置 | 安排身心健康的配偶或子女1人,与引进者同进出;如不需安排,追加引进费8万 | 安排身心健康的配偶或子女1人,与引进者同进出;如不需安排,追加引进费8万 | 视情况安排配偶,与引进者同进出;如不需安排,追加引进费8万 | |
工作津贴和办公室 | 年工作津贴10~30万元。配独立办公室 | 配博士教授工作室 | ||
基本待遇 | 1.无职称的博士起薪12万元/年,有副高职称的博士起薪15万/年,四级教授起薪18万元/年。 2.提供校内周转房一套(无产权,服务期内免房租),半市价购校内电梯房。 3.博士研究生进校当年直接认定为讲师,具备讲师任职资格2年后可申报副教授职称。 4.低职高聘,中初级或无职称的博士研究生首聘期内前五年享受副教授七级绩效工资;有副高职称的首聘期内前五年享受教授四级绩效工资;绩效工资逐年普调外,还随在校工作年限增长而增加。 5.服务期内按学校政策享受教授博士特殊津贴:博士1500元/月、博士教授2000元/月。 6.服务期内工作任务之外获国家自科基金面上项目或国家社科基金一般课题1项,除按学校政策给予配套科研经费外,另追加引进费20万元。 7.有一年及以上国外就学或工作经历者,条件可适当放宽,待遇可适当提高。 8.三人以上博士学科团队引进,待遇和工作任务面议。 9.科研成果有奖励,报课题有配套经费。 10.免费提供网络、物业管理、工作日午餐。 11.幼儿园、共建实验小学和中学师资雄厚、环境设施优良。 |
|||
基本条件 | 年龄一般在60岁以下,国家重点学科学术带头人、国家杰出或优秀青年科学基金获得者、“芙蓉学者”及相当层次人才。 | 年龄在50岁以下,具有教授职称或博士学历学位且具备下列条件之一: 1. 省级重点学科带头人。 2.原“985”或“211”大学的博士生导师。 3.省级优秀专家,并获得省自然科学奖、省科技发明奖和省科技进步奖一等奖排名前3名,二等奖排名第1名。 4.省级“121”人才工程第一层次人选。 5.近5年主持过国家自科基金面上项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目、省级重大项目的中青年专家。 6.近五年以第一作者身份理工科在SCI、EI、SSCI源刊发表论文5篇,文科在CSSCI源刊发表论文7篇,艺术类学科在本专业一级学会主办的刊物上发表论文4篇。 |
年龄在40岁以下,原985、211大学具有博士学位的副教授;年龄在40岁以下具有博士学历学位者或年龄在45岁以下非博士学位的正高职称人员,且近五年具备下列条件之一: 1.主持省级科研课题2项及以上;或获得省部级及以上科研或教学成果一等奖排名前5名、二等奖排名前3名、三等奖排名第1名;或个人(排名第一)创作作品获国家级(政府)三等奖及以上。 2.以第一作者身份在CSCD源刊或CSSCI源刊上发表论文4篇及以上;或在SCI、EI、SSCI源刊发表论文3篇及以上。 3.以第一申请者身份获得国家授权的发明专利2项及以上。 |
年龄一般在40岁以下,教学、科研能力较强的具有博士学历学位者;年龄一般在45岁以下非博士学位的大学正高职称人员;年龄一般在50岁以下,大中型企业或新技术新兴产业的总经理、高级工程师、技能型资深专家等。 |
【报名方式】采取网络报名方式,常年接受报名,随到随招。请应聘者将个人简历、身份证、学历学位证书、职称证书、学历(籍)查询在线验证报告、荣誉获奖、论文(含期刊封面和论文内容、注明期刊级别详细信息并提供检索证明或收录查询报告)、著作(含封面及图书在版编目CIP数据信息)、项目(含立项文件)、专利证书等扫描件或电子版相关报名材料,以压缩包的附件形式发送至邮箱www248@163.com,邮件标题名称为:“××大学××专业博士/(副)教授×××(姓名)应聘××学院××类型人才+硕博英才网shuobojob.cn”,或登陆我校公开招聘报名系统注册上传报名资料。
应聘人员的学历(学位)必须为国家承认的学历(学位)。出国留学人员学历应通过教育部相关部门的学历认证。博士研究生学历学位证书(学历认证)必须于2021年12月31日前取得。
报名入口:(注册账号上传报名资料)
http://www.powersi.com.cn:5010/ky/person/WebShow
招聘邮箱:www248@163.com
联系人:蒋老师、赵老师
联系电话:0746- 6381163(来电时请说明是在硕博英才网shuobojob.cn看到的招聘信息)
原文出处:
http://rsc.huse.cn/c/2021-01-23/781437.shtml
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015