长春大学2020年招聘博士人才公告
长春大学坐落在吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。学校现有三个校区,总占地面积102万平方米,有21个教学院部,58个本科专业,6个硕士学位授权一级学科,10个硕士专业学位授权点。专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类。现有全日制在校学生16737人。
学校现有专任教师855人,其中正高级113人,副高级294人;具有博士学位的教师226人,硕士学位的教师506人;研究生导师326人。学校有国务院政府特殊津贴获得者、国家有突出贡献中青年专家、教育部新世纪优秀人才支持计划入选学者、全国技术能手、长白山学者特聘教授、长白山技能名师、全国优秀教师、全国助残先进个人、全国高校辅导员年度人物等各级各类人才百余人。
学校在国家和省级教学成果奖评选中,获国家级奖项2项、省级46项。现有国家级特色专业2个,省级特色专业8个;吉林省特色高水平学科8个,其中优势特色学科7个、新兴交叉学科1个。学校连续三次跻身中国高等教育学会发布的“全国普通高校创新人才培养及学科竞赛评估结果TOP300”榜。
学校建成国家大豆深加工技术研究推广中心、国家大豆工程技术研究中心吉林分中心两个国家级科研平台,为吉林省乃至全国在大豆深加工研究领域和成果转化方面做出了突出贡献。学校还依托机电传统专业优势,对接吉林省及长春市在机械、电子、汽车、计算机、康复设备等领域需求,为服务地方产业发展做出了重要贡献。1987年,中国残疾人联合会与吉林省人民政府在长春大学创建了亚洲第一所专门招收视障、听障学生接受高等教育的特殊教育学院,开创了我国残障人接受高等教育的先河。30多年来,特殊教育工作多次获得国际国内殊荣和奖项,被中残联、教育部确定为“全国残疾人高等融合教育试点院校”。
2016年,成立国内首家网络国学院,成立国家级网络文化研究中心,建成吉林省唯一一家研究网络文化的“吉林省网络文化研究基地”。2017年,学校成立了中国东北三省唯一一家网络安全学院,2018年获批“网络空间安全”专业硕士点,2019年正式招收硕士研究生。学校坚持国际化办学,广泛开展国际合作与交流,是全国首批具有招收来华留学生资格的高等学校,学校先后与26个国家和地区的129所高校、教育机构和企业建立了友好合作关系。
七十年办学历程,长春大学及其前身与祖国同呼吸共命运,为国家和地方经济社会发展做出了积极贡献。
一、招聘基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;遵守中华人民共和国宪法、法律、法规;遵守纪律、品行端正、身体健康。2.年龄一般在18周岁以上、40周岁以下;符合岗位资格条件的2020年普通高校毕业生报考不受年龄限制。3.具有博士研究生学历学位和相应的专业知识、业务能力。4.符合岗位所需要的政治面貌、专业、资历等其他条件。5.符合吉林省省直事业单位公开招聘高层次人才的相关条件。
二、招聘岗位及条件
具体招聘岗位及条件如下:
序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位级别 | 招聘岗位经费形式 | 招聘人数 | 招聘岗位条件 |
1 | 长春大学 | 机械与车辆工程学院机械工程专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位机械工程、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置专业,具有具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位机械工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、过程装备与控制工程、农业机械化及其自动化专业。 |
2 | 长春大学 | 机械与车辆工程学院车辆工程专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位机械工程专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位车辆工程、汽车服务工程、机械工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化专业。 |
3 | 长春大学 | 机械与车辆工程学院智能制造工程专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位机械工程、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位机械类、电气类、自动化类、仪器类专业。 |
4 | 长春大学 | 电子信息工程学院电气工程及自动化专业教师 | 专业技术中级及以上 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位电气工程、控制科学与工程、仪器科学与技术、机械电子工程、机械制造及其自动化、计算机科学与技术专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位电气类、能源动力类、自动化类、智能电网信息工程、建筑电气与智能化、农业电气化、新能源科学与工程专业。具有教师、研究、工程系列副高级专业技术资格者年龄放宽至45周岁;具有教师、研究、工程系列正高级专业技术资格者年龄放宽至50周岁。 |
5 | 长春大学 | 电子信息工程学院自动化专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位电气工程、控制科学与工程、仪器科学与技术、机械电子工程、机械制造及其自动化、计算机科学与技术专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位电气类、自动化类、仪器类、航空航天类、兵器类、能源动力类、机械设计制造及其自动化专业。 |
6 | 长春大学 | 电子信息工程学院电子信息工程专业教师 | 专业技术中级或副高级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位电子科学与技术、信息与通信工程、仪器科学与技术专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位电子信息类、仪器类、生物医学工程类专业。具有教师、研究、工程系列副高级专业技术资格者年龄放宽至45周岁。 |
7 | 长春大学 | 电子信息工程学院通信工程专业教师 | 专业技术中级或副高级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位电子科学与技术、信息与通信工程、仪器科学与技术、计算机科学与技术专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位电子信息类、仪器类、生物医学工程类、计算机类专业。具有教师、研究、工程系列副高级专业技术资格者年龄放宽至45周岁。 |
8 | 长春大学 | 电子信息工程学院物联网工程专业教师 | 专业技术中级或副高级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、仪器科学与技术专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位计算机类、电子信息类、仪器类、生物医学工程类、自动化类专业。具有教师、研究、工程系列副高级专业技术资格者年龄放宽至45周岁。 |
9 | 长春大学 | 计算机科学技术学院网络工程专业教师 | 专业技术中级或副高级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位计算机科学与技术、安全科学与工程、控制工程、计算机技术、软件工程专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位计算机类专业。具有教师、研究、工程系列副高级专业技术资格者年龄放宽至45周岁。 |
10 | 长春大学 | 计算机科学技术学院人工智能专业教师 | 专业技术中级或副高级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位计算机科学与技术、控制科学与工程、控制工程、计算机技术、软件工程专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位计算机类专业。具有教师、研究、工程系列副高级专业技术资格者年龄放宽至45周岁。 |
11 | 长春大学 | 计算机科学技术学院软件工程专业教师 | 专业技术中级或副高级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位计算机科学与技术、控制科学与工程、计算机技术、软件工程专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位计算机类专业。具有教师、研究、工程系列副高级专业技术资格者年龄放宽至45周岁。 |
12 | 长春大学 | 管理学院会计专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位会计学、企业管理(财务管理方向)、金融学、世界经济、数量经济学、技术经济及管理、计算机科学与技术、软件工程专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位会计学、财务管理、审计学、信息管理与信息系统、工业工程、计算机科学与技术、软件工程、信息与计算科学、统计学专业。 |
13 | 长春大学 | 管理学院财务管理专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位会计学、企业管理(财务管理方向)、金融学、世界经济、产业经济学、区域经济学专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位会计学、财务管理、审计学、金融学、资产评估专业。 |
14 | 长春大学 | 管理学院物流专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位物流工程、管理科学与工程、工商管理、工业工程专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位物流工程、信息管理与信息系统、工业工程专业。 |
15 | 长春大学 | 经济学院金融工程专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位政治经济学、西方经济学、区域经济学、世界经济、财政学、金融学、统计学、数量经济学、数学、会计学专业。具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位经济统计学、金融学、金融工程、投资学、数学与应用数学、信息与计算科学、会计学、财务管理、金融数学、信用管理、经济与金融专业。 |
16 | 长春大学 | 经济学院金融学专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位政治经济学、西方经济学、世界经济、区域经济学、财政学、金融学、统计学、数量经济学、数学、会计学专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位金融学、金融工程、投资学、数学与应用数学、信息与计算科学、会计学、财务管理、金融数学、信用管理、经济与金融专业。 |
17 | 长春大学 | 经济学院经济学专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位政治经济学、西方经济学、人口资源与环境经济学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、劳动经济学、统计学、数量经济学、会计学、企业管理、技术经济及管理专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位经济学(门类)、会计学、财务管理、数学与应用数学、信息与计算科学专业。 |
18 | 长春大学 | 经济学院国际经济与贸易专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位政治经济学、西方经济学、人口资源与环境经济学、国民经济学、国际贸易学、世界经济、区域经济学、产业经济学、劳动经济学、统计学、数量经济学、会计学、企业管理、技术经济及管理专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位经济学(门类)、英语、翻译、商务英语专业。 |
19 | 长春大学 | 文学院汉语言文学专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 4 | 40周岁以下,博士研究生学历学位中国古代文学、语言学及应用语言学、中国现当代文学、文艺学专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位汉语言文学专业。 |
20 | 长春大学 | 文学院网络与新媒体专业教师1 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位戏剧与影视学专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位新闻学、传播学、网络与新媒体专业。 |
21 | 长春大学 | 文学院网络与新媒体专业教师2 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位文学传播与媒介文化专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位新闻学、传播学、网络与新媒体专业。 |
22 | 长春大学 | 理学院数学学科专业教师 | 专业技术中级或副高级 | 财政全额拨款 | 4 | 40周岁以下,博士研究生学历学位数学、统计学、计算机科学与技术、经济学(门类)专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位。具有教师系列副高级专业技术职称者年龄放宽至45周岁。 |
23 | 长春大学 | 理学院数据科学与大数据技术专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位数学、统计学、计算机科学与技术专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位。 |
24 | 长春大学 | 外国语学院日语专业教师 | 专业技术中级或副高级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位日语语言文学专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位日语专业。具有教师系列副高级专业技术职称者年龄放宽至45周岁。 |
25 | 长春大学 | 特殊教育学院视觉传达设计专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位设计学专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位视觉传达设计、工艺美术专业。 |
26 | 长春大学 | 特殊教育学院康复治疗学专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位专业不限,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位康复治疗学专业。 |
27 | 长春大学 | 特殊教育学院绘画专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位专业不限,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位绘画、美术学、中国画、书法学专业。 |
28 | 长春大学 | 特殊教育学院动画专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位专业不限,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位动画、美术学、戏剧影视美术设计专业。 |
29 | 长春大学 | 特殊教育学院特殊教育专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位专业不限,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位,硕士为特殊教育(学)专业或本科为特殊教育专业。 |
30 | 长春大学 | 美术学院绘画(国画方向)专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位可为教育学(门类)、文学(门类)、艺术学(门类)、美学专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位中国画专业。 |
31 | 长春大学 | 食品科学与工程学院食品科学与工程专业教师 | 专业技术中级或副高级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位化学工程、高分子化学与物理、发酵工程、农业机械化工程、食品科学与工程、食品工程专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位食品科学与工程类、食品卫生与营养学、化工与制药类、生物技术、生物工程专业。具有教师、研究、工程系列副高级专业技术资格者年龄放宽至45周岁。 |
32 | 长春大学 | 食品科学与工程学院食品质量与安全专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位化学工程、发酵工程、食品科学与工程、食品工程、食品加工与安全专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位食品科学与工程类、食品卫生与营养学、化工与制药类、生物技术、生物工程专业。 |
33 | 长春大学 | 园林学院风景园林专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 2 | 40周岁以下,博士研究生学历学位风景园林学、设计学、城乡规划学、建筑学、土木工程专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位土木工程、建筑学、城乡规划、风景园林、园林、艺术设计学、环境设计、公共艺术专业。 |
34 | 长春大学 | 国际教育学院学前教育专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 4 | 40周岁以下,博士研究生学历学位学前教育学、课程与教学论、高等教育学、比较教育学、职业技术教育学、文艺学、发展与教育心理学专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位。 |
35 | 长春大学 | 马克思主义学院思想政治理论课专业教师 | 专业技术中级及以上 | 财政全额拨款 | 10 | 40周岁以下,中共党员(含预备党员),博士研究生学历学位马克思主义理论、中国近现代史、哲学(门类)、中共党史、国际政治、科学社会主义与国际共产主义运动专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位。具有教师系列副高级专业技术资格者年龄放宽至45周岁;具有教师系列正高级专业技术资格者年龄放宽至50周岁。 |
36 | 长春大学 | 行政学院公共事业管理专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 3 | 40周岁以下,博士研究生学历学位公共管理、 管理科学与工程、工商管理、农林经济管理专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位。 |
37 | 长春大学 | 行政学院政治学与行政学专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 3 | 40周岁以下,博士研究生学历学位法学(一级学科)专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位。 |
38 | 长春大学 | 体育教研部体育教育训练学专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,男性,博士研究生学历学位体育教育训练学(足球方向)专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位,具有足球二级及以上运动员资格和国家一级裁判员资格。 |
39 | 长春大学 | 网络安全学院网络空间安全专业教师 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 4 | 40周岁以下,博士研究生学历学位计算机科学与技术专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位。 |
40 | 长春大学 | 网络安全学院网络空间安全(文化安全方向)专业教师岗位1 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位经济学(门类)专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位。 |
41 | 长春大学 | 网络安全学院网络空间安全(文化安全方向)专业教师岗位2 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位文艺学专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位。 |
42 | 长春大学 | 网络安全学院网络空间安全(文化安全方向)专业教师岗位3 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位社会学专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位。 |
43 | 长春大学 | 农产品深加工吉林省重点实验室教师 | 专业技术副高级 | 财政全额拨款 | 2 | 45周岁以下,博士研究生学历学位食品科学与工程、分析化学专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位食品科学与工程、动物科学、化学专业,具有教师、研究、工程系列副高级专业技术资格。 |
44 | 长春大学 | 教务处教学研究管理人员 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位专业不限,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位教育学(门类)、理学(门类)、工学(门类)专业。 |
45 | 长春大学 | 科研处科研研究管理人员 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位经济学(门类)、管理学(门类)、法学(门类)、教育学(门类)、文学(门类)、历史学(门类)专业,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位。 |
46 | 长春大学 | 政策法规办公室法规政策研究管理人员 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位专业不限,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位,硕士为法学(一级学科)专业或本科为法学类专业。 |
47 | 长春大学 | 人事处人力资源研究管理人员 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位专业不限,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位教育学(门类)、理学(门类)、工学(门类)、管理学(门类)、经济学(门类)、法学(门类)、农学(门类)、历史学(门类)专业。 |
48 | 长春大学 | 研究生院教学研究管理人员 | 专业技术中级 | 财政全额拨款 | 1 | 40周岁以下,博士研究生学历学位专业不限,具有硕士研究生学历学位,本科为全日制学历学位教育学(门类)、理学(门类)、工学(门类)、管理学(门类)、经济学(门类)专业。 |
三、考核安排、聘用方式及待遇
1.学校将根据报名情况及上级部门部署情况组织考核,具体考核时间、地点及相关要求由人事处另行通知。2.博士毕业生参加吉林省人社厅组织的公开招聘且考核合格者可进入事业单位正式编制。3.普通博士:学校提供安家补贴10万元。4.优秀博士:学校提供安家补贴12-15万元,科研启动经费,自然科学类15-30万元、人文社会科学类5-10万元。5.高层次人才:根据招聘层次和应聘者具体条件,给予安家补贴20—50万元;提供科研经费(不含团队建设经费),其中自然科学类50—150万元,人文社会科学类15—50万元。对于特别优秀或学校特别急需的人才或团队,可采取“一人一议”、“一事一议”的方式,确定具体待遇。6.入职后,签订5年期限任务合同,可享受聘期内3万-100万元的特殊岗位津贴,特别优秀人才还可享受每月500-2000元标准的租房补贴。7.以上人才待遇详情可登录长春大学人事处网站,查看《长春大学人才引进和培养管理办法》。
四、其他
目前受疫情影响,学校暂停线下报名工作,请应聘者填写《吉林省省直事业单位公开招聘高级人才报名表》(可到长春大学人事处网站“下载专区”下载),将报名表电子版及个人简历发送至人事处邮箱,并在邮件主题栏和附件栏注明“院部—岗位—姓名—硕博英才网”。待相关部门审核后进行下一步的工作,请密切关注电子邮箱和学校网站通知,并保持通讯工具畅通。
五、联系信息
长春大学地址:长春市卫星路6543号
长春大学网址:http://www.ccu.edu.cn
人事处网址:http://cdrsc.ccu.edu.cn
人事处邮箱:ccdxrsk@126.com
人事处联系电话:0431-85250106(来电时请说明是在硕博英才网shuobojob.cn看到的招聘信息)
人事处联系人:申老师
原文出处:
http://cdrsc.ccu.edu.cn/
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015