西安航空学院2022年公开招聘专任教师85人公告
一、学校概况
西安航空学院是一所以工科为主、多学科协调发展的全日制普通高等学校。学校创建于1955年,原名为西安航空技术高等专科学校,2012年经教育部批准升格为普通本科院校,更名为西安航空学院。
学校现有莲湖、阎良两个校区,占地1158亩。学校现有17个教学单位,开设37个本科专业,覆盖航空航天、机械、材料、电气、交通运输、工商管理等19个专业大类,涉及工学、理学、管理学等学科门类,全日制在校生13200余人。
二、公开招聘人员基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利;遵守宪法和法律,具有良好的品行;具有较高的思想素质、良好的职业道德,以及较强的专业工作能力和健康的心理;安心本职工作,团队协作精神好。
2.身体健康,具有适应岗位要求的身体条件。
3.专任教师岗位应聘者原则上应具有博士研究生学历学位,或具有正高级高校教师、工程技术系列职称。其中博士研究生的学历学位原则上应在海内外著名高校或科研机构获得;正高级高校教师、工程技术系列职称原则上应为地市级以上人社部门或海内外著名高校授予。外语、体育、飞行技术、民航机务、交通运输的空管或签派类、思政类专任教师在引进博士研究生有困难时,可适当放宽到硕士研究生。其中外语、体育类硕士研究生的各教育阶段的毕业院校原则上应为外语、体育类专业院校或高水平师范类院校,思政类硕士研究生的各教育阶段的毕业院校原则上均应为双一流建设高校,或具有该学科博士学位授予权的高校。
4.其他岗位应聘者原则上应具有硕士研究生学历学位,其中本科的毕业院校应具有博士学位授予权,最高学历为在海内外著名高校或科研机构获得。医疗卫生、水电暖等专业技术岗位,可适当放宽学历学位要求至大学本科毕业生。
5.应聘专任教师、实验教师、其他专业技术岗位的,各教育阶段所学专业应相同或相近。具有企事业单位3年以上相关工作经历者的优先。
6.原则上硕士研究生年龄不超过30岁,博士研究生年龄不超过35岁,具有正高职称人员年龄不超过40岁,有丰富的与申报岗位相关实际工作经验者或有岗位特殊需求者,可适当放宽。
7.辅导员岗位应聘者应为中共党员或中共预备党员。
8.应聘者须服从学校岗位安排并可接受长期在阎良校区工作。
三、公开招聘计划
2022年学校计划公开招聘85人,其中专任教师51人,实验教师9人,专职思政辅导员6人,心理教师3人,其他专业技术及管理岗位16人,具体计划如下:
2022年度专任教师岗位公开招聘计划
需求单位 | 学科专业要求 | 具体要求 | 招聘人数 |
飞行器学院(民航学院) | 航空宇航制造工程、航空工程、航空维修、复合材料设计与制造 | 博士研究生,有航空企业工作经验者优先 | 1 |
载运工具运用工程(领航、空中交通管制方向)、交通信息工程及控制(飞行运行控制/空管信息与控制) | 硕士研究生及以上,有民航从业经验者优先 | 1 | |
航空宇航推进理论与工程、动力工程及工程热物理(航空发动机结构、强度、振动、控制方向;叶轮机械气动热力学、流体机械方向) | 博士研究生,具有航空企业工作经历的优先 | 1 | |
飞行器总体设计或相近专业;流体力学或相近专业;固体力学或相近专业 | 博士研究生,有航空企业工作经验者优先 | 1 | |
载运工具运用工程(航空器监测/可靠性工程等方向)、航空宇航科学与技术(飞机维修设计与工程/航空器持续适航与维修) | 硕士研究生及以上,有民航从业经验者优先 | 1 | |
机械工程学院 | 自动化 | 博士研究生,本科第一学历为自动化相关专业 | 2 |
机械电子工程 | 博士研究生,本科第一学历为机械电子工程相关专业 | 2 | |
德语 | 硕士研究生 | 2 | |
电子工程学院 | 信号与信息处理 | 博士研究生 | 1 |
计算机科学与技术 | 1 | ||
人工智能 | 1 | ||
材料工程学院 | 轻质合金方向 | 博士研究生,各教育阶段所学专业应相同或相近 | 1 |
复材结构设计方向 | 1 | ||
吸波/透波材料方向 | 1 | ||
新能源材料及电池方向 | 1 | ||
车辆工程学院 | 车辆工程 | 博士研究生,有从事车辆工程相关方向研究经历 | 2 |
能源与动力(汽车内燃机) | 博士研究生,有汽车内燃机相关研究经历,有较为丰富的成果 | 1 | |
新能源汽车 | 博士研究生,有从事电动汽车相关方向研究经历 | 1 | |
能源与建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 博士研究生,具有制冷空调节能、建筑室内环境、绿色建筑能源分析等方向研究背景 | 2 |
工程管理/能源与动力工程/给排水科学与工程 | 博士研究生,具有专业方向的学习与科研背景 | 1 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 博士研究生,专业主攻方向以硬件为主,有硬件系统设计经验,能够讲授计算机组成原理、微机原理与接口技术、数字逻辑等课程 | 2 |
物联网工程 | 博士研究生,专业主攻方向以无线传感器网络为主,有物联网系统开发经验,能够讲授无线传感器网络、物联网应用技术等课程 | 2 | |
软件工程 | 博士研究生,专业方向为计算机类各专业,各教育阶段所学专业接近或相同,能够讲授数据结构、操作系统、面向对象程序设计、算法分析等课程 | 2 | |
经济管理学院 | 电子商务 | 博士研究生,计算机、大数据、应用经济学相关专业方向,有企业工作经验者优先 | 1 |
物流管理 | 博士研究生及以上,有企业工作经验者优先 | 1 | |
交通运输(空管、签派方向) | 硕士研究生及以上,有民航空管、签派从业经验者优先 | 1 | |
民航乘务相关专业 | 硕士研究生及以上,有五年以上民航客舱服务从业经验,担任过乘务长者优先 | 1 | |
外国语学院 | 商务英语 | 硕士研究生及以上,国际贸易方向,各教育阶段的毕业院校原则上应为外语类专业院校或高水平师范类院校 | 1 |
理学院 | 计算机或数学类 | 博士研究生 | 2 |
光电或物理类 | 2 | ||
体育部 | 体育教育训练学 | 硕士研究生及以上,专项为羽毛球或乒乓球,各教育阶段的毕业院校原则上应为体育类专业院校或高水平师范类院校 | 1 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究、马克思主义基本原理、中国近现代史基本问题研究 | 中共党员,硕士研究生及以上,各教育阶段的毕业院校原则上均应为双一流建设高校,或具有该学科博士学位授予权的高校 | 3 |
液压技术研究院 | 机械设计及理论 | 博士研究生 | 2 |
流体机械及工程 | 2 | ||
机械制造及自动化 | 1 | ||
人文学院 | 中国现当代文学 | 博士研究生,有工作经验者优先 | 1 |
文艺学 | 1 |
2022年度实验教师岗位公开招聘计划
需求单位 | 学科专业要求 | 具体要求 | 招聘人数 |
材料工程学院 | 金属材料、材料加工相关专业 | 硕士研究生,具有3年以上实践工作经历或工程技术系列中级以上职称者优先 | 2 |
车辆工程学院 | 汽车发动机、汽车电控相关专业 | 硕士研究生,有从事汽车发动机专业相关实验研究经历;有从事汽车电子电控相关研究经历,可开发硬件及软件 | 2 |
计算机学院 | 计算机类相关专业 | 硕士研究生 | 2 |
经济管理学院 | 计算机应用技术、交通运输(空管、签派方向) | 硕士研究生 | 1 |
液压技术研究院 | 液压方向相关专业 | 硕士研究生 | 1 |
校办工厂 | 机械工程学科相关专业 | 硕士研究生,有工程师以上职称或有企业工作经验者优先 | 1 |
2022年度专职思政辅导员、心理教师、其他专业技术及管理岗位公开招聘计划
岗位类别 | 需求单位 | 学科专业要求 | 具体要求 | 招聘人数 |
专职思政辅导员 | 学生工作部(处) | 思想政治教育、心理学等相关专业在同等条件下优先 | 中共党员或中共预备党员,硕士研究生 | 6 |
心理教师 | 学生工作部(处) | 心理学专业 | 硕士研究生,热爱学生工作,具有承担心理教师工作的专业素质 | 3 |
其他专业技术 | 其他专技岗1 | 计算机科学、计算机网络、物联网、信息管理、数据库(大数据)、信息安全相关专业 | 硕士研究生,有相关工作经验者优先 | 1 |
其他专技岗2 | 经济、管理、大数据分析、云计算、网络技术、人工智能等专业背景 | 硕士研究生,身心健康,品行端正。具有良好的个人品质和职业素养;具有较强的责任心、严谨细致、勤勉务实;具有良好的沟通能力、服务意识和团结协作意识 | 1 | |
其他专技岗3 | 水电暖相关专业 | 大学本科及以上、水电暖相关专业,有相关工作经验及行业职业资格证的优先 | 2 | |
其他专技岗4 | 临床医学 | 大学本科及以上、非应届毕业生要求有医师资格证、内科执业医师证书及有相关工作经验 | 2 | |
管理 岗 | 管理岗位1 | 计算机应用或数学相关专业 | 中共党员,硕士研究生,有相关工作经验者优先 | 1 |
管理岗位2 | 机械相关专业 | 硕士研究生,有相关工作经验者优先 | 1 | |
管理岗位3 | 体育管理或管理专业 | 硕士研究生,有教学管理经验者优先 | 1 | |
管理岗位4 | 文、史、哲相关专业在同等条件下优先 | 中共党员,硕士研究生,政治素养高,个人品质好,责任心强,协调沟通能力、文字表达能力良好 | 1 | |
管理岗位5 | 理工科专业优先 | 硕士研究生,具有较好的协同沟通能力,文字功底扎实 | 1 | |
管理岗位6 | 计算机等工科专业优先 | 硕士研究生,有较好文字功底,熟练操作计算机及办公软件,有实践教学经验者、一线教学经验者优先考虑 | 2 | |
管理岗位7 | 计算机等工科专业优先 | 硕士研究生,具有较好的个人品质,责任心强,逻辑思维能力、沟通协调能力、文字表达能力良好 | 1 | |
管理岗位8 | 心理、思政、理工科专业优先 | 硕士研究生,具有较强的组织协调能力、写作能力、语言表达能力、团队合作能力、计算机系统操作能力、数据处理能力 | 2 |
四、招聘待遇
1.博士研究生
类别 | 岗位身份 | 安家费 | 科研启动费 | 薪酬福利 | 考核要求 |
A类 | 事业编制聘岗5级 | 15万元 | 自然科学类15万元,社会科学类5万元 | 享受所聘岗位工资标准(约税前12000元/ 月),每月住房补贴1500元(不超过三年) | 完成所聘岗位工作任务,三年内作为项目负责人承担省部级以上科研项目1项,或横向到款不少于40万元;且发表一级期刊论文1篇,或二级期刊论文2篇,或二级期刊论文1篇并三级期刊论文2篇。 |
B类 | 事业编制聘岗7级 | 5万 | 自然科学类5万,社会科学类2万 | 享受所聘岗位工资标准(约税前10000元/ 月),每月住房补贴1000元(不超过三年) | 完成所聘岗位工作任务,三年内作为项目负责人承担省部级以上科研项目1项,或横向到款不少于20万元;且发表二级以上期刊论文1篇,或发表三级期刊论文2篇。 |
C类 | 事业编制聘岗10级 | 无 | 自然科学类5万,社会科学类2万 | 享受所聘岗位工资标准(税前约8000元/ 月),每月住房补贴800元(不超过三年) | 完成所聘岗位工作任务。 |
D类(适用范围见注释1) | 事业编制聘岗7级 | 15万 | 自然科学类15万,社会科学类5万 | 享受所聘岗位工资标准(税前约12000元/ 月),每月住房补贴1500元(不超过三年) | 完成所聘岗位工作任务。 |
注: (1)D类博士仅适用于马克思主义学院的思政类、计算机学院的计算机类、理学院的数学类、飞行器学院(民航学院)的飞行技术类和民航机务类相关专业。
(2)博士见习期合格,且个人材料齐备,可纳入学校事业编制。
(3)A、B类博士三年考核未达到要求的,调整为本人实际取得的专业技术职务等级聘用,退回
发放的安家费以及本人取得薪酬中高于10级的部分,因此产生的税费等由本人承担。
(4)博士享受住房补贴最长不超过3年,三年内在学校租购住房的,即刻停发住房补贴。
2.硕士研究生专任教师或实验教师
实行人事代理,与编制内人员同工同酬,具体按照《西安航空学院人事代理工作暂行办法》执行。
3.专职思政辅导员
入职后暂按照人事代理管理,试用期满考核合格后,纳入学校事业编制。
4.其他岗位
实行合同制管理,一经录用签订三年期聘用合同,薪酬待遇按照合同约定执行。本科一般3600元/月(应发),硕士一般4000元/月(应发)。合同期满考核优秀的,下一聘期可纳入学校人事代理管理。合同期满考核不合格的,学校不再继续聘用。
五、招聘程序及报名方式
1.招聘程序按照《西安航空学院公开招聘工作人员实施办法》执行。
2.应聘人员报名方式和报名时间
应聘者通过学校人事处网站(https://rsc.xaau.edu.cn/)的人才招聘系统(http://rczp.xaau.edu.cn/)进行注册登录,填写个人基本信息,上传求职简历、相关学历、学位、职称及反映本人学术水平和科研能力的证明材料等;再按照岗位类别申请应聘岗位。
专任教师、实验教师招聘工作从2021年12月3日起常年进行,学校根据报名情况开展不同批次招聘,原则上年度计划数招满截止招聘工作。专职思政辅导员和心理教师岗位的报名时间截止到2022年2月25日,其他岗位的报名时间截止到2021年12月22日。
应聘辅导员岗位人员不得同时投递多个岗位,一经发现,学校有权取消录取资格。
六、联系方式
联系人:孙老师、严老师
联系电话:029-84238935(来电时请说明是在硕博英才网shuobojob.cn看到的招聘信息)
地址:西安市西二环259号西安航空学院人事处
邮编:710077
热忱欢迎各类优秀人才来我校工作!
2021年12月3日
原文出处:
http://www.sxggzp.com/app/article/content/8121.shtml
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015