中国科学院电工研究所2020年毕业生招聘启事
中国科学院电工研究所于1958年在北京开始筹建,是我国目前唯一从事电气科学研究的国立科研机构,是中国科学院特色研究所中唯一的能源领域类研究所。主要从事电气工程学科与生物、物理、材料、纳米、信息等前沿交叉领域研究。电工研究所一直承担着国家能源与电气领域的战略高技术发展及电气科学基础与前沿交叉的任务,确定了可再生能源技术,电力电子与电力变化,电力设备新技术,未来电网科学技术,极端电磁环境科学技术,现代应用超导技术,生物电工,生物医学工程,微纳加工技术等研究领域。为进一步实现我所战略目标,拟招聘科研人员若干,欢迎有志投身于电气工程科学研究事业的人才加入到我们队伍中来。
Email:rczp@mail.iee.ac.cn
网址:www.iee.cas.cn
联系地址:北京市海淀区中关村北二条6号,邮编:100190,联系人:王老师
注:应聘电子简历请在电子邮件标题处写明招聘部门编号、学历及学位、学校、专业名称及姓名,以便查看。电子简历以附件形式发送,附件请与邮件标题同名。(例:1+博士研究生+中国科学院大学+电力电子及电力传动+姓名+硕博英才网)
中国科学院电工研究所2020年毕业生招聘目录
序号 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 岗位工作内容 | 应聘条件及要求 | 备注 | |
专业 | 学历、学位 | |||||
1 | 可再生能源发电系统研究部 | 中级 | 新型高效传/蓄热装置的研发及试验;流动及传热性能测试、分析与数值模拟; | 动力工程和工程热物理 热能工程专业 | 博士研究生 | |
2 | 可再生能源发电系统研究部 | 初级 | 中高压光伏直流变换器研发;基于宽禁带器件的多端口光伏变换器研发; | 电力电子及相关专业 | 硕士研究生 | |
3 | 可再生能源发电系统研究部 | 中级 | 中高压光伏直流变换器研发;基于宽禁带器件的多端口光伏变换器研发; | 电力电子及相关专业 | 博士研究生 | |
4 | 可再生能源发电系统研究部 | 初级 | 风电机组及其关键部件机械设计与测试技术 | 机械设计制造及自动化 | 硕士研究生及以上 | |
5 | 可再生能源发电系统研究部 | 初级 | 风力发电控制与测试技术 | 电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、自动控制 | 硕士研究生及以上 | |
6 | 可再生能源发电系统研究部 | 中级,初级 | 高比例可再生能源体系仿真,设计,规划与战略研究 | 计算机科学与技术,新能源,电气工程,管理与政策(能源领域) | 硕士研究生,博士研究生 | |
7 | 可再生能源发电系统研究部 | 中级,初级 | 光伏组件衰减研究 | 半导体 | 硕士研究生 | |
8 | 海洋能发电研究部 | 中级 | 磁流体动力学分析计算 | 流体力学,水利工程,海洋工程 | 研究生,博士研究生 | |
9 | 海洋能发电研究部 | 中级,初级 | 流体仿真分析 | 流体力学 | 博士研究生、硕士研究生 | |
10 | 海洋能发电研究部 | 初级 | 电机控制 | 电力电子 | 硕士研究生 | |
11 | 海洋能发电研究部 | 初级 | 磁性材料设计、结构-性能调控;磁性材料成型及应用 | 材料、物理 | 硕士研究生 | |
12 | 海洋能发电研究部 | 初级 | 电机与控制专业;熟悉永磁同步电机控制 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
13 | 海洋能发电研究部 | 初级 | 电力电子专业 | 电气工程 | 博士研究生 | |
14 | 海洋能发电研究部 | 初级 | 多物理场分析与数值计算 | 物理、数值分析 | 硕士研究生 | |
15 | 电力设备新技术 | 中级,初级 | 特种电机及系统设计开发 | 电力电子 | 硕士研究生以上 | |
16 | 电力设备新技术 | 中级,初级 | 高效传热材料的研究开发 | 材料或有机化学 | 硕士研究生以上 | |
17 | 电网技术研究部 | 中级 | 电力系统电力电子装备 | 电力电子或电力系统 | 博士研究生或硕士研究生 | |
18 | 电网技术研究部 | 中级 | 电力系统及其自动化 | 电力系统及其自动化 | 博士研究生 | |
19 | 工业仿真计算技术研究部 | 中级 | 电磁建模仿真研究 | 电气工程、电子工程 | 博士研究生 | |
20 | 工业仿真计算技术研究部 | 中级 | 多物理建模仿真研究 | 电气工程、电子工程、计算数学 | 硕士研究生及以上 | |
21 | 工业仿真计算技术研究部 | 初级 | 软件开发工程师 | 计算机科学、电气、电子、数学等相关专业背景(精通C/C++程序设计) | 硕士研究生及以上 | |
22 | 高功率密度电气驱动及电动汽车技术研究部 | 初级 | 电力电子电路硬件设计,电力电子系统控制技术,电力电子系统研发 | 电力电子 电气工程 | 硕士研究生 | |
23 | 高功率密度电气驱动及电动汽车技术研究部 | 初级 | 智慧电机系统技术研究 | 计算机、通信、电子或数学等相关专业硕士研究生,精通深度学习等机器学习算法,有图像/图形/声纹/语音识别/自动驾驶等应用领域研究经验,以前述方向为硕士研究生课题者优先。熟悉python/c++/java,TensorFlow等计算机语言。 | 硕士研究生 | |
24 | 高功率密度电气驱动及电动汽车技术研究部 | 中级,初级 | 交流电机控制技术研究,DSP系统软件设计 | 电机,电机与控制,电力电子电力传动,自动控制 | 硕士研究生或博士研究生 | |
25 | 高功率密度电气驱动及电动汽车技术研究部 | 中级,初级 | 旋转机械转子动力学及结构力学 | 机械工程、航空发动机 (分析工作) | 硕士研究生或博士研究生 | |
26 | 大功率电力电子与直线驱动技术研究部 | 中级 | 特种电机电磁设计 | 电机与电器 | 博士研究生 | |
27 | 大功率电力电子与直线驱动技术研究部 | 中级 | 大功率电力电子与电力牵引 | 电力电子与电力传动 | 博士研究生 | |
28 | 车用能源系统及控制技术研究部 | 中级,初级 | 机械结构设计 | 机械电子、机械工程、电气工程等相关专业 | 硕士研究生或博士研究生 | |
29 | 车用能源系统及控制技术研究部 | 中级,初级 | 无线充电 | 机械电子、机械工程、电气工程、自动化等相关专业 | 硕士研究生或博士研究生 | |
30 | 车用能源系统及控制技术研究部 | 中级,初级 | 大功率电源设计 | 电气工程、自动化、机械电子等相关专业 | 硕士研究生或博士研究生 | |
31 | 电力节能与电气系统可靠性技术研究部 | 中级,初级 | 永磁电机设计、交流电机控制技术研究、DSP系统硬软件设计 | 电机、电机与控制、电力传动(交流电机与控制技术) | 硕士研究生及以上 | |
32 | 电力节能与电气系统可靠性技术研究部 | 中级,初级 | 电力电子硬件设计 电力电子控制技术 电力电子系统研发 | 电力电子 电气工程 (电力电子系统技术) | 博士研究生,硕士研究生 | |
33 | 极端电磁环境技术科学研究部 | 中级 | 电源控制 仿真计算 | 电力电子、自动化、电磁场 | 博士研究生, | |
34 | 极端电磁环境技术科学研究部 | 初级 | 大功率电力电子技术装置研发 | 电力电子及电力传动 | 硕士研究生 | |
35 | 极端电磁环境技术科学研究部 | 中级,初级 | FSQ本体相关的仿真计算、机械设计、工程制图等 | 机械工程 | 硕士及以上 | |
36 | 极端电磁环境技术科学研究部 | 中级,初级 | FSQ电磁场、力学、温度场等耦合计算仿真分析 | 力学或电气工程 | 硕士及以上 | |
37 | 极端电磁环境技术科学研究部 | 中级 | 脉冲磁场环境下车辆控制、可靠性及结构稳定性分析与特种车辆设计 | 车辆工程 | 博士 | |
38 | 极端电磁环境技术科学研究部 | 中级 | 开展瞬态电、磁、力、热等仿真计算与结构设计 | 电机与电器、高电压、力学、工程热物理 | 博士 | |
39 | 极端电磁环境技术科学研究部 | 中级 | 开展脉冲式特种直线电机瞬态试验研究 | 高电压、兵器发射理论与技术、电机与电器 | 博士 | |
40 | 超导电力应用与新型输电技术研究部 | 中级 | 新型电力设备绝缘技术 | 电气工程 | 博士研究生 | |
41 | 超导电力应用与新型输电技术研究部 | 中级 | 电力设备电磁场计算和仿真 | 电气工程 | 博士研究生 | |
42 | 超导与能源新材料研究部 | 中级 | 材料物性研究 | 超导物理(有过超导物理研究经验优先考虑) | 博士研究生 | |
43 | 超导与能源新材料研究部 | 中级 | 薄膜太阳能电池 | 半导体物理/材料学 | 博士研究生 | |
44 | 超导磁体及强磁场应用研究部 | 中级 | 超导强磁场技术 | 电工电能新技术 | 博士研究生 | |
45 | 超导磁体及强磁场应用研究部 | 初级 | 超导强磁场技术 | 机械、低温工程 | 硕士研究生 | |
46 | 微纳加工技术与智能电气设备研究部 | 中级 | 光学仪器研发 | 光学工程、精密仪器、电子信息 | 博士研究生 | |
47 | 微纳加工技术与智能电气设备研究部 | 中级 | 电气设备在线监测技术研发 | 电气工程、声学工程 | 博士研究生 | |
48 | 微纳加工技术与智能电气设备研究部 | 中级 | X射线技术的开发和应用 | 电工理论 | 博士研究生 | |
49 | 生物电磁技术研究部 | 中级,初级 | 电路设计与开发 | 电子科学 | 博士或硕士 | |
50 | 生物电磁技术研究部 | 初级 | 软件设计与开发 | 计算机、地理信息系统 | 硕士 | |
51 | 生物电磁技术研究部 | 中级 | 生物人工肝研究 | 电气工程及其自动化 | 博士 | |
52 | 生物电磁技术研究部 | 中级 | 生物医用电磁控制系统 | 自动控制、电气工程或电子工程 | 博士 | |
53 | 电磁信息检测与成像研究部 | 中级 | 磁共振成像方法研究 | 磁共振成像 | 博士研究生 | |
54 | 工程电磁场及其应用研究部 | 中级 | 无线电能传输系统研制 | 电气工程 | 博士研究生 | |
55 | 工程电磁场及其应用研究部 | 中级 | 生物医学磁声电阻抗成像 | 生物医学工程、医学影像学、超声专业、电磁学专业或相关专业 | 博士研究生 | |
56 | 工程电磁场及其应用研究部 | 中级,初级 | 科研业务助理 | 电气工程相关专业,具有良好的文字处理能力和沟通能力,有财务能力者优先 | 硕士研究生及以上 |
原文出处:
http://www.iee.cas.cn/rczp/yjbys/201909/t20190930_5403569.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015