中国科学院半导体研究所2020年度招聘启事
中国科学院半导体研究所(Institute of Semiconductors, CAS)是集半导体物理、材料、器件研究及系统集成应用的国家级综合性研究所,于1960年在北京成立。半导体所现有在职科研人员600余名。中国科学院院士6名,中国工程院院士2名,海外高层次人才28人,国家“万人计划”入选者4人,国家杰出青年科学基金获得者16人,“百千万人才工程”入选者11人。设有3个博士后流动站,3个一级学科博士培养点,3个工程硕士培养点。
中国科学院半导体研究所拥有优秀的研究队伍、科研平台和教学基地。物理研究--半导体超晶格国家重点实验室;材料研究--中科院半导体材料科学重点实验室;光电子器件研究--集成光电子学国家重点实验室、国家光电子工艺中心、光电子器件国家工程技术研究中心、半导体照明联合创新国家重点实验室、中科院固态光电信息技术重点实验室以及纳米光电子、全固态光源和光电系统实验室;半导体工艺平台-半导体集成技术工程研究中心并牵头北京信息电子大型仪器区域中心;特色微电子-高速电路、生物医疗、基于神经网络的芯片及系统等。半导体所是中国科学院半导体材料与光电子器件卓越创新中心的依托单位,中国科学院大学材料科学与光电技术学院的主办单位,材料科学与工程入选国家一流学科。在相关研究领域已取得一系列重大原创性成果,近年来获得国家自然科学奖、国家科技进步奖等多项奖励,黄昆院士荣获2001年度国家最高科学技术奖。
根据战略发展需要,现诚邀海内外优秀青年科技人才加入半导体所。
一、招聘需求
岗位序号 | 部门 | 岗位职责 | 是否聘为特别研究助理(博士后) | 学历/学位 | 专业领域 | 是否应届生 |
1 | 研究所 | 高端人才计划 | 否 | 博士 | 半导体物理与器件物理研究 | 否 |
2 | 研究所 | 高端人才计划 | 否 | 博士 | 先进半导体材料及应用 | 否 |
3 | 研究所 | 高端人才计划 | 否 | 博士 | 半导体光电子器件及集成 | 否 |
4 | 研究所 | 高端人才计划 | 否 | 博士 | 半导体微纳结构与器件 | 否 |
5 | 研究所 | 高端人才计划 | 否 | 博士 | 高功率全固态激光及应用 | 否 |
6 | 研究所 | 高端人才计划 | 否 | 博士 | 人工神经网络与智能芯片 | 否 |
7 | 研究所 | 半导体材料外延与器件制备研究 | 是 | 博士 | 半导体激光传感与成像 | 否 |
8 | 研究所 | 晶片抛光 | —— | 博士 | 其他半导体新兴研究领域 | 否 |
9 | 材料科学室 | 晶体生长 | —— | 博士 | 电子科学与技术类、材料科学与工程类 | 是 |
10 | 材料科学室 | GaN基电子材料与器件研制 | —— | 大专以上 | 材料科学与工程类 | 不限 |
11 | 材料科学室 | 研究组MOCVD设备运行操作与维护 | —— | 大专以上 | 材料科学与工程类 | 不限 |
12 | 材料科学室 | 超净间以及相关工艺设备的运行操作与维护 | —— | 本科以上 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
13 | 材料科学室 | 器件与电路设计 | 是 | 本科以上 | 电气工程类、材料科学与工程类 | 不限 |
14 | 材料科学室 | 器件与电路设计 | 否 | 本科以上 | 电气工程类、机械工程类 | 不限 |
15 | 材料科学室 | 半导体材料工艺及性质研究 | —— | 博士 | 信息与通信工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
16 | 材料科学室 | 神经网络、深度学习等方向研究 | —— | 博士 | 信息与通信工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
17 | 材料科学室 | 模拟集成电路设计、芯片设计等 | —— | 本科 | 材料物理化学 | 否 |
18 | 高速电路室 | 人工智能算法、系统及其芯片实现技术 | —— | 本科以上 | 电子科学与技术 | 不限 |
19 | 高速电路室 | 协助科研成果管理、事务管理、项目预研等 | —— | 硕士以上 | 电子科学与技术 | 不限 |
20 | 高速电路室 | 数模混合电路设计,射频集成电路设计 | —— | 硕士以上 | 电子科学与技术类、计算机科学与技术类 | 不限 |
21 | 高速电路室 | 氮化物半导体紫外LED和LD研究 | 是 | 本科以上 | 电子科学与技术类、计算机科学与技术类 | 不限 |
22 | 高速电路室 | 氮化物紫外材料外延生长设备维护与操作 | —— | 本科以上 | 微电子学与固体电子学及其相关专业 | 不限 |
23 | 照明中心 | 紫外设备日常操作与基本维护 | —— | 博士 | 凝聚态物理、电子科学与技术 | 不限 |
24 | 照明中心 | 高温设备日常操作与基本维护 | —— | 本科 | 凝聚态物理、电子科学与技术 | 不限 |
25 | 照明中心 | 蓝光设备日常操作与基本维护 | —— | 大专以上 | 电子、材料类 | 不限 |
26 | 照明中心 | XRD的日常操作与基本维护 | —— | 大专以上 | 电子、材料类 | 不限 |
27 | 照明中心 | SEM的日常操作与基本维护 | —— | 大专以上 | 电子、材料类 | 不限 |
28 | 照明中心 | 高速光通信系统研发 | 是 | 大专以上 | 电子、材料类 | 不限 |
29 | 照明中心 | 硅基光子器件术研究 | 是 | 大专以上 | 电子、材料类 | 不限 |
30 | 光电子中心 | 光电子器件芯片设计;光电子器件集成工艺开发 | 是 | 博士 | 电路与系统 | 不限 |
31 | 光电子中心 | 光电子模块设计;光电子模块工艺开发 | —— | 博士 | 光电子器件 | 不限 |
32 | 光电子中心 | 半导体激光器芯片设计与工艺开发 | 是 | 博士 | 物理电子学 | 是 |
33 | 光电子中心 | 光电子集成设计与工艺开发 | —— | 硕士以上 | 微电子与固体电子学、物理电子学 | 否 |
34 | 光电子中心 | 高速光电子器件设计、研制与测试封装 | —— | 博士 | 微电子与固体电子学、物理电子学 | 是 |
35 | 光电子中心 | 经典或量子微纳光电器件研制 | —— | 硕士以上 | 微电子与固体电子学、物理电子学 | 否 |
36 | 光电子中心 | 高增益光电探测和高速光探测器件研发 | 是 | 硕士以上 | 物理类、电子科学与技术类 | 不限 |
37 | 光电子中心 | 光电子器件高频封装、耦合设计;光学类器件设计制备 | 是 | 硕士以上 | 物理类、电子科学与技术类 | 不限 |
38 | 光电子中心 | 基于单片机的软件设计开发;高精度仪器仪表设计开发 | —— | 博士 | 电子工程 | 是 |
39 | 光电子中心 | VCSEL泵浦固体激光器与VECSEL研究 | 否 | 博士 | 光学工程、计算机科学与技术类 | 是 |
40 | 光电子中心 | 半导体光电器件研究 | 是 | 硕士以上 | 控制科学与工程类、计算机科学与技术类 | 是 |
41 | 纳米室 | 半导体光电器件研究 | 是 | 博士后 | 物理类、光学工程 | 是 |
42 | 纳米室 | 半导体光电器件测试与分析 | —— | 博士 | 微电子与固体电子学 | 是 |
43 | 纳米室 | MBE材料生长与维护 | —— | 博士 | 微电子与固体电子学 | 是 |
44 | 纳米室 | 柔性可穿戴器件研究 | —— | 硕士以上 | 物理类 | 是 |
45 | 纳米室 | 半导体工艺技术研发与设备维护 | —— | 本科以上 | 物理类 | 不限 |
46 | 纳米室 | 半导体材料外延与器件制备研究 | 是 | 硕士以上 | 物理类 | 不限 |
47 | 纳米室 | 晶片抛光 | —— | 本科以上 | 物理类 | 不限 |
二、招聘方式及程序
1.应聘者须填写《中国科学院半导体研究所岗位应聘申请表》(应聘“高端人才计划者”可另附简历),并以电子邮件方式发送至:zhaopin@semi.ac.cn。邮件标题及应聘申请表名称请注明“岗位序号-生源地-学历-毕业院校-专业-姓名-硕博英才网”(“生源地”的填写仅限应届生),举例:12-北京-硕士-清华大学-凝聚态物理-张三。
2.本招聘启事有效期至2020年3月31日。通过资格初审的应聘者参加面试,面试时间和地点将另行通知。初选不合格者不再通知。
三、联系方式
地址:北京市海淀区清华东路甲35号,中科院半导体研究所人事处
吴老师(010-82304192)、王老师(010-82304192)
邮编:100083
原文出处:
http://www.semi.cas.cn/zszp/201911/t20191107_5423978.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015