广州医科大学附属第二医院2021年公开招聘各类人才318名
我院2021年公开招聘各类人才318名,欢迎有志于卫生事业的海内外人士加入我们,参与高水平大学和高水平医院的建设,共同见证医院新一轮大发展,我们将提供满意的工作、学习和生活条件,让您的聪明才智得到最大程度的发挥。
拟招聘岗位、计划数及招聘条件:
招聘岗位中含昌岗院区、番禺院区和西院区岗位,具体由医院安排。
编号 | 部门 | 招聘岗位 | 编制情况 | 专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 其他要求 | 招聘人数 | 备注 |
1 | 心血管内科 | 医师 | 流动编制 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
2 | 心血管内科 | 超声医师 | 编内 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
3 | 心血管外科 | 医师 | 流动编制 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
4 | 神经医学研究所基础部 | 研究人员 | 流动编制 | 神经病学、生物医学、神经生物学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
5 | 神经内科 | 医师 | 流动编制 | 神经病学 | 博士研究生 | 博士 | 神经介入或神经重症方向优先 | 2 | |
6 | 神经内科(前庭室) | 医师 | 编外 | 神经病学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 有VNG及VEMP相关工作经验者优先 | 1 | |
7 | 神经外科 | 医师 | 流动编制 | 外科学(神经外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 4 | ||
8 | 神经外科 | 研究人员 | 流动编制 | 外科学(神经外科方向)、神经病学、病理学、生物化学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
9 | 神经外科 | 医师 | 编外 | 外科学(神经外科方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
10 | 呼吸内科 | 医师 | 流动编制 | 肿瘤学、内科学、重症医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
11 | 呼吸内科(肺功能室) | 技师 | 编外 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
12 | 呼吸内科 | 医师 | 编外 | 内科学(呼吸内科方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
13 | 肾内科 | 医师 | 流动编制 | 内科学(肾脏病学、心血管内科、内分泌方向) | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
14 | 肾内科 | 医师 | 编外 | 内科学(肾脏病学方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
15 | 消化内科 | 医师 | 编外 | 内科学(消化内科方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 熟悉胃肠镜操作者优先 | 2 | |
16 | 感染科 | 医师 | 流动编制 | 感染病学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
17 | 血液内科 | 医师 | 流动编制 | 血液病学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
18 | 血液内科 | 技师 | 编外 | 临床检验诊断学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
19 | 肿瘤科 | 医师 | 流动编制 | 肿瘤学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
20 | 肝胆外科 | 医师 | 流动编制 | 外科学(肝胆外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
21 | 泌尿外科 | 医师 | 流动编制 | 泌尿外科或男科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
22 | 普外科 | 医师 | 流动编制 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
23 | 胃肠外科 | 医师 | 流动编制 | 外科学(胃肠外科方向) | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
24 | 血管外科 | 医师 | 流动编制 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
25 | 移植科 | 医师 | 流动编制 | 内科学(呼吸/感染方向) | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
26 | 移植科 | 技术员 | 编外 | 病理技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
27 | 妇科 | 医师 | 流动编制 | 妇产科学 | 博士研究生 | 博士 | 3 | ||
28 | 产科 | 超声医师 | 编内 | 影像医学与核医学 | 本科及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
29 | 产科 | 医师 | 编内 | 妇产科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
30 | 产科实验室 | 技术员 | 编内 | 妇产科学、遗传学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
31 | 产科 | 遗传咨询人员 | 编内 | 妇产科学、遗传学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
32 | 儿科 | 医师 | 编内 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 3 | ||
33 | 儿科 | 医师 | 编外 | 临床医学、儿科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3 | ||
34 | 新生儿科 | 医师 | 编内 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 |
35 | 康复科 | 医师 | 流动编制 | 康复医学及相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
36 | 康复科 | 治疗师 | 流动编制 | 康复治疗学(含物理治疗/作业治疗/语言治疗方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
37 | 康复科 | 治疗师 | 编外 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | ||
38 | 疼痛科 | 医师 | 流动编制 | 麻醉学、神经内科、骨外科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
39 | 过敏反应科 | 医师 | 流动编制 | 皮肤病与性病学、呼吸内科、耳鼻咽喉科学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
40 | 过敏反应科 | 技师 | 编外 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
41 | 心理科 | 医师 | 流动编制 | 精神病与精神卫生 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
42 | 眼科 | 医师 | 流动编制 | 眼科学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
43 | 眼科 | 验光师 | 编外 | 眼科学、视光学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
44 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 流动编制 | 临床医学耳鼻咽喉专业/临床医学头颈肿瘤 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
45 | 口腔科 | 医师 | 流动编制 | 口腔医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
46 | 口腔科 | 医师 | 编外 | 口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
47 | 口腔科 | 技师 | 编外 | 口腔医学 | 大专及以上 | 1 | |||
48 | 皮肤科 | 医师 | 流动编制 | 皮肤病与性病学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
49 | 急诊内科 | 医师 | 编内 | 急诊医学、内科学、全科医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
50 | 重症医学科 | 医师 | 流动编制 | 内科学、外科学、急诊医学 | 博士研究生 | 博士 | 3 | ||
51 | 重症医学科 | 医师 | 编外 | 内科学、外科学、急诊医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
52 | 健康体检部 | 妇科医师 | 编外 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
53 | 健康体检部 | 超声医师 | 编外 | 影像学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
54 | 高级医疗门诊 | 心电图医师 | 编外 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
55 | 放射科 | 医师 | 流动编制 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
56 | 放射科 | 技师 | 编外 | 医学影像学或医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3 | ||
57 | 核医学科 | 医师 | 流动编制 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
58 | 核医学科 | 医师 | 编外 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
59 | 微创介入科 | 医师 | 流动编制 | 影像医学与核医学、肿瘤学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
60 | 放射治疗科 | 医师 | 流动编制 | 肿瘤学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
61 | 放射治疗科 | 医师 | 编外 | 放射治疗学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
62 | 放射治疗科 | 治疗师 | 编外 | 影像技术、生物医学工程或临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
63 | 麻醉科 | 医师 | 编内 | 麻醉学、内科学、药理学、病理学与病理生理学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
64 | 麻醉科 | 医师 | 编内 | 麻醉学、外科学 | 本科及以上 | 硕士 | 3 | ||
65 | 麻醉科 | 恢复室医师 | 编外 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 有工作经验者优先 | 1 | |
66 | 检验科 | 技师 | 流动编制 | 临床检验诊断学、临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 3 | ||
67 | 检验科 | 技师 | 编外 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
68 | 超声诊断科 | 医师 | 编内 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
69 | 超声诊断科 | 医师 | 编内 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 4 | ||
70 | 超声诊断科 | 医师 | 编外 | 临床医学或医学影像专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 有工作经验者优先 | 2 | |
71 | 心电图室 | 医师 | 编外 | 内科学(心血管方向) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
72 | 输血科 | 技师 | 编外 | 检验及临床检验诊断、免疫、微生物、生物化学检验 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
73 | 转化医学中心 | 干细胞临床研究机构工作人员 | 编外 | 生物学或医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具备GCP相关资质、有干细胞临床研究经验的优先;有临床研究背景的优先;有干细胞研究背景的优先。 | 1 | |
74 | 药学部 | 药师 | 流动编制 | 临床药学或药学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
75 | 药学部 | 药师 | 编外 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | ||
76 | 西院区 | 全科医师 | 流动编制 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 有全科规培证 | 1 | |
77 | 西院区 | 公卫医师 | 流动编制 | 预防医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
78 | 西院区 | 中医师 | 编外 | 中医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
79 | 西院区 | 西药师 | 编外 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
80 | 护理人员 | 护士 | 编内 | 护理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 应届毕业生 | 5 | |
81 | 护理人员 | 护士 | 编内 | 护理学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 50 | |
82 | 护理人员 | 护士 | 编内 | 护理学 | 本科 | 不限 | 1.具有护师及以上专业技术资格; 2.具有2年及以上三甲医院工作经历 | 15 | |
83 | 护理人员 | 护士 | 编外 | 护理学 | 大专及以上 | 应届毕业生 | 89 | ||
84 | 护理人员 | 护士 | 编外 | 护理学 | 大专及以上 | 往届生 | 20 | ||
85 | 保卫科 | 科员 | 流动编制 | 专业不限 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
86 | 病案统计科 | 质控员 | 编外 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3 | ||
87 | 病案统计科 | 编码员 | 编外 | 信息管理与信息系统、预防医学、公共卫生管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | ||
88 | 财务科 | 会计 | 流动编制 | 会计学、企业管理(财务管理方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 2 | ||
89 | 党委院长办公室 | 科员 | 流动编制 | 哲学马克思主义理论,社会学、法学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
90 | 党委院长办公室 | 科员 | 编外 | 摄影、广播影视编导、影视摄影与制作、新媒体艺术、数字媒体艺术等相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
91 | 教学管理科 | 科员 | 流动编制 | 临床医学、心理学、社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
92 | 临床研究管理中心 | 研究人员 | 流动编制 | 药理学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
93 | 临床研究管理中心 | 药师 | 编外 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
94 | 医疗质量控制科 | 科员 | 流动编制 | 临床医学、社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
95 | 医务科 | 科员 | 流动编制 | 临床医学、社会医学与卫生事业管理、公共卫生、法学、管理科学与工程、 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
96 | 医保办 | 科员 | 流动编制 | 临床医学、社会医学与卫生事业管理、公共卫生、经济学、信息统计学、流行病学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
97 | 审计科 | 科员 | 流动编制 | 审计 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
98 | 纪检监察科 | 科员 | 流动编制 | 法学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
99 | 人事培训科 | 科员 | 流动编制 | 人力资源管理、社会医学与卫生事业管理、公共管理硕士 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
100 | 医疗设备科 | 科员 | 流动编制 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
101 | 医疗设备科 | 气体供应中心人员 | 编外 | 生物医学工程、机械工程 | 本科 | 学士 | 1 | ||
合计 | 318 |
岗位说明
1、事业编制岗位
按事业编制管理,享受院内事业编制同等条件人员工资福利待遇。
2、流动编制岗位
实行编制外合同管理,合同期(流动期)为2年,合同期(流动期)内参照院内事业编制同等条件人员工资福利待遇发放。
3、编制外合同岗位
实行编制外合同管理,享受院内编制外合同人员待遇。博士学历人员应聘编制外合同岗位可按流动编制岗位管理。"
报名时间、方式
1、流动编制与编制外合同岗位
在广医二院线上报名系统上报名,请点击“招聘信息”旁的“前往应聘”进入系统,或者医院首页点击“人才招聘”进入系统,也可以进入网址http://www.gyey.com/cn/jianli.aspx注册报名。以网上提交简历为准,不接收纸质简历或邮箱投递简历。
2、事业编制岗位
应聘事业编制岗位人员除在广医二院线上报名系统上注册个人信息外,还需要密切关注我院在广州市人社局政府网站、广州医科大学(上级主管单位)官网上发布的公开招聘公告(我院官网人事招聘栏目会同步链接,招聘岗位、专业等信息以人社局官网发布的公告为准),按照招聘公告内有关的报名时间与方式,在规定的时间内按要求报名并参加公开招聘考核。报名成功与否以人社局网上报名审核通过为准,请各位应聘人员注意!
人才政策
(一)优秀博士计划
博士应聘人员达到医院优秀博士有关评审条件的,可获得5万元安家费及10万元科研启动费,并减少一年流动期。
(二)精英计划
博士研究生入职后,我院将每年选拔一批业务骨干公派到国外学习一至两年,期间工资福利待遇保持不变,另外每月给予医院平均奖和10000元生活补贴。
注:以上人才政策内容以医院发文为准,符合条件的人员可联系继续教育中心进一步了解。
联系人及注意事项
1、联系人:人事科孙老师朱老师
2、联系电话:020-34153830
3、注意事项:每位应聘者只能报1个岗位。
广州医科大学附属第二医院
2021年1月7日
原文出处:
https://www.gyey.com/cn/newsinfo.aspx?id=5058&cid=77
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015