广西医科大学第一附属医院2021年度招聘人才公告
根据我院人才及学科发展需要,现面向社会公开招聘相关岗位人员89名,具体如下:
一、岗位需求
序号 | 科室/病区 | 岗位 | 学历要求 | 所需人数 | 专业(研究方向) | 应届/历届 | 备注 |
1 | 血液内科 | 医师 | 硕士及以上 | 1 | 临床检验诊断学 | 应届 | |
2 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 硕士 | 1 | 内科学(呼吸内科康复方向) | 应届 | |
3 | 神经外科 | 医师 | 硕士及以上 | 2 | 外科学(神经外科方向) | 应届 | |
4 | 广西生殖医学研究中心 | 技术员 | 硕士及以上 | 1 | 妇产科学(生殖医学方向)、临床检验诊断学、动物遗传育种与繁殖、遗传学 | 应届 | |
5 | 新生儿科 | 医师 | 硕士 | 1 | 儿科学(新生儿方向) | 应届 | |
6 | PICU | 医师 | 硕士 | 1 | 儿科学(儿童重症、儿童呼吸、儿童心血管、儿童内分泌方向) | 应届 | |
7 | 全科医学科 | 医师 | 硕士及以上 | 2 | 全科医学 | 不限 | |
8 | 重症医学科二病区 | 医师 | 硕士及以上 | 1 | 重症医学 | 应届 | |
9 | 中医科 | 医师 | 硕士及以上 | 1 | 针灸推拿 | 不限 | |
医师 | 硕士及以上 | 1 | 中医内科学、中西医结合临床 | 不限 | |||
10 | 视光部 | 技师 | 本科 | 1 | 眼视光学 | 不限 | |
11 | 核医学科 | 技术员 | 硕士 | 1 | 医学影像技术 | 应届 | |
12 | 康复医学科 | 技师 | 硕士及以上 | 2 | 康复医学与理疗学、临床医学(康复方向)、中医骨伤科学、针灸推拿学、推拿、针灸学 | 不限 | |
13 | 皮肤性病科 | 技师 | 硕士 | 1 | 皮肤病与性病学 | 不限 | |
技师 | 本科及以上 | 1 | 医学检验技术 | 不限 | |||
14 | 临床营养科 | 医师 | 硕士及以上 | 1 | 外科学(外科营养方向) | 应届 |
15 | 麻醉科 | 医师 | 硕士及以上 | 1 | 疼痛医学 | 不限 | |
医师 | 硕士及以上 | 10 | 麻醉学 | 不限 | |||
16 | 导管手术麻醉室 | 医师 | 硕士及以上 | 3 | 麻醉学 | 不限 | |
技师 | 本科及以上 | 1 | 麻醉学 | 不限 | |||
17 | 放疗科 | 技师 | 本科及以上 | 2 | 临床医学、影像医学与核医学 | 应届 | |
18 | 放射科 | 医师 | 硕士 | 2 | 影像医学与核医学 | 应届 | |
技师 | 硕士 | 1 | 影像医学与核医学 | 应届 | |||
技师 | 本科及以上 | 3 | 放射医学、医学影像技术 | 历届 | |||
技师 | 本科及以上 | 3 | 放射医学、医学影像技术 | 应届 | |||
19 | 病理科 | 医师 | 硕士及以上 | 2 | 临床病理学 | 不限 | |
技术员 | 本科及以上 | 3 | 生物技术(医学方向)、医学检验 | 不限 | |||
20 | 药学部 | 药师 | 硕士及以上 | 2 | 中药学 | 不限 | |
药师 | 硕士及以上 | 6 | 药学类 | 不限 | |||
21 | 体检部 | 医师 | 硕士及以上 | 1 | 内科学 | 不限 | |
医师 | 硕士及以上 | 1 | 外科学 | 不限 | |||
医师 | 硕士及以上 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 不限 | |||
医师 | 硕士及以上 | 1 | 妇产科学 | 不限 | |||
医师 | 硕士及以上 | 1 | 眼科学 | 不限 | |||
22 | 党委办公室 | 行政岗 | 硕士及以上 | 1 | 临床医学、行政管理、政治学类 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) |
23 | 财务办公室 | 行政岗 | 硕士及以上 | 1 | 会计学、会计信息系统,管理会计,成本会计,会计理论与方法 | 不限 | |
24 | 学科建设办公室 | 科研人员 | 硕士 | 2 | 医学类、生物科学及技术类 | 不限 | |
技师 | 硕士及以上 | 1 | 临床医学、临床病理、临床检验诊断学、生物医学工程 | 不限 | |||
25 | 《结直肠肛门外科》编辑部 | 行政岗 | 硕士及以上 | 1 | 临床医学、基础医学、流行病与卫生统计学、新闻传播学 | 应届 | |
26 | 国际合作和对外交流部 | 行政岗 | 硕士及以上 | 1 | 小语种(越南语)方向 | 不限 | |
27 | 教务部 | 行政岗 | 硕士及以上 | 1 | 马克思主义理论类 | 不限 | |
28 | 学生工作部 | 辅导员 | 硕士及以上 | 10 | 医学类、心理学类、社会学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、新闻传播学类、公共管理类、艺术类、法学类、民族学类、体育学类、中国汉语言文学及文秘类、外国语言文学类、哲学类 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) |
29 | 计算机管理中心 | 工程师 | 硕士及以上 | 2 | 计算机科学与技术类、医学信息管理(大数据方向) | 不限 | |
30 | 病案信息管理科 | 行政岗 | 硕士及以上 | 3 | 临床医学、预防医学、医学信息管理、社会医学与卫生事业管理 | 应届 | |
31 | 医疗设备科 | 工程师 | 硕士及以上 | 1 | 生物医学工程(临床工程、医疗仪器、医疗电子方向) | 不限 | |
32 | 医疗保险科 | 医师 | 硕士 | 1 | 临床医学 | 不限 | |
33 | 后勤办 | 工程师 | 本科及以上 | 1 | 电气工程及电子信息类、机械设计与制造类 | 不限 | 工程师-机电岗 |
注:以上所有岗位备注为“应届”的,为2021届应届毕业生。
二、基本条件及要求
(一)拥护中国共产党,热爱祖国,热爱人民,遵守宪法和法律,具有良好的政治思想素质。
(二)具有强烈的事业心、责任感和高尚的医德医风,具有求实、创新、协作、奉献的科学精神。
(三)具备岗位所需的专业知识、技术能力和科研能力,符合岗位所对应的学历、学位及其他要求。
(四)硕士及以上岗位原则上须通过大学英语六级,或全国英语等级考试PETS4以上,或托福总分80分以上,或雅思6.0分以上(儿科、重症医学科、中医科、麻醉科、导管手术麻醉室、病理科医师岗位可放宽要求);本科岗位须通过大学英语四级。
(五)医师岗位原则上须取得住院医师规范化培训合格证(含2021年规培出站人员)。
(六)身心健康,原则上年龄要求35周岁(含)以下(即1984年11月23日以后出生)。
(七)原则上须2021年7月前获得相应学历学位。
三、待遇
聘用制技术人员,根据国家和医院的相关工资待遇政策执行。
四、报名事项
(一)报名时间:2020年11月23日—2020年12月10日。
(二)报名方式:符合条件的应聘者请登录我院官网(http://www.gxmuyfy.cn/)-招聘英才-“我要应聘”进行简历填写并申请岗位。
(三)先注册,填写个人信息,后申请岗位。填写个人信息时,请根据附件内容上传“简历附件材料”;仅注册、填写简历,不申请岗位的,视作报名无效。
(四)每人只可申报1个岗位,完成网上报名后,请妥善保存个人的用户名和密码。
五、资格审核
我院根据岗位要求、专业、学历等招聘条件进行资格初审。初审与报名同步进行,并在报名截止后5个工作日内完成。初审结果可在招聘报名系统“应聘岗位”或“应聘专业”中查看,如显示为“资格审查合格”即审核通过。初审不通过但仍在报名期内的,应聘人员可重新投递其他岗位。
资格审核贯穿整个招聘过程,如资格初审通过后发现有作弊或作假等问题,将取消聘用资格。
六、考核
因疫情影响,本次招聘考核将采用“线上—线下”相结合的方式,具体考核方案将于12月中下旬在我院官网“招聘英才”—“招聘相关工作通知”中发布,请应聘者及时关注,我院不再电话或短信通知。
七、有关说明
(一)考生应对自己所填报信息的真实性负责。如所填信息与事实不符,或蓄意作假、伪造证件及以其它不正当手段通过审核者,一经发现将取消录取资格。
(二)未尽事宜,由我院组织人事科负责解释。
联系人:唐老师农老师
电话:0771-5356569,0771-5356798,来电时请说明是在硕博英才网看到的信息。
广西医科大学第一附属医院
2020年11月23日
附件:
附件:人才简历附件材料模板(以姓名-岗位名称-科室名称-毕业院校命名).docx
原文出处:
http://jcy.gxmu.edu.cn/nologin/school!articleDetail.htm?a=30965095i20a1F4b78Mac30Je0d2ff596785
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015