湖南省常德市卫生健康委员会部分直属医院2019年11月公开招聘全日制硕士研究生及以上学历人才公告
因工作需要,经研究,常德市卫生健康委员会部分直属医院公开招聘全日制硕士研究生及以上学历人才202名,拟到部分高校采取供需见面会的方式进行。现将有关事项公告如下:
一、招聘岗位及数量
招聘全日制硕士研究生及以上学历人才共202名。具体岗位及数量见附表。
二、招聘原则
按照“任人唯贤、德才兼备”的用人标准,坚持“公开、公平、公正、竞争、择优”的原则,采取考试和考察相结合的方式进行。
三、招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;
(三)具有良好的品行和职业道德;
(四)具备岗位所需的专业或技能条件;
(五)适应岗位要求的身体条件;
(六)岗位所需要的其他条件。
四、招聘程序和办法
(一)制订招聘方案报市人社局审核备案。
(二)发布信息。将招聘信息通过高校就业微信平台、市人社局、市卫健委和招聘单位网站向社会发布,时间不少于7个工作日。
(三)报名。采取网上报名和现场报名相结合的方式进行。每个应聘者只能报考一个岗位。应聘者须携带本人有效身份证,本科和研究生学历学位证(2020年研究生提供《毕业生就业推荐表》,教育部学历证书电子注册备案表(2020年毕业生提供教育部学籍在线验证报告),执业医师资格证、护士执业资格证等报考岗位所要求的相关证件原件和复印件各一份。报名地点为中南湘雅医学院、南华大学、湖南中医药大学等。具体地点、时间以文末各医院公告链接为准。
(四)资格审查。由用人单位和主管部门共同对应聘者进行现场资格初审,资格审查贯穿整个招聘过程,如发现有弄虚作假或不符合报名条件者,随时取消资格。
(五)考试。采取现场面试的方式进行。现场打分并公布成绩。
(六)体检。根据招聘岗位计划数等额确定体检对象。体检参照公务员录用体检通用标准和办法执行。
(七)考察。体检合格人员由用人单位和主管部门对其思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩、应聘资格条件等方面的情况进行考察。
(八)递补。如有体检或考察不合格者,不予聘用。经单位负责人员集体研究决定,并报主管部门同意,按照应聘同一岗位考试成绩和体检、考察结果,可以依次等额递补,递补最多不超过2次。
(九)公示。根据面试、体检和考察结果,由用人单位和主管部门择优确定拟聘人员名单,并报市人社局审查,审查合格的拟聘人员名单在市人社局、市卫健委、用人单位网站公示,公示期不少于7个工作日。
(十)聘用审批。公示期满无异议的,由用人单位填写《湖南省事业单位聘用人员名册》和《湖南省事业单位公开招聘人员登记表》,连同“拟聘人员公示情况报告”经主管部门审核,报市人社局办理相关聘用手续。医院与被聘用人员签订聘用合同,按规定约定试用期,试用期包括在聘用合同期限内。试用期满合格的,予以正式聘用,不合格的,取消聘用。应届毕业生如在2020年9月1日前不能提供研究生毕业证,则取消聘用资格。
五、其他
其他未尽事宜,按国家、省、市有关文件规定执行。
咨询电话:0736-7706380(市卫健委人事科)
0736-7788115(市第一人民医院人力资源部)
0736-7893500(市第一中医医院人事科)
0736-7319706(市第二人民医院人事科)
0736-7723405(市妇幼保健院人事科)
监督电话:0736-7705195(市纪委监委派驻市卫健委纪检组)
附件:常德市卫生健康委员会部分直属医院公开招聘全日制硕士研究生及以上学历人才岗位条件及数量表
常德市卫生健康委员会
2019年11月21日
市第一人民医院公开招聘硕士研究生及以上学历人才公告:http://yy.changde.gov.cn/art/2019/11/21/art_23838_1536983.html?from=singlemessage
市第一中医医院公开招聘硕士研究生及以上学历人才公告:(时间地点待定,以具体公告为准,敬请关注)
市第二人民医院公开招聘硕士研究生及以上学历人才公告:(时间地点待定,以具体公告为准,敬请关注)
市妇幼保健院公开招聘硕士研究生及以上学历人才公告:(时间地点待定,以具体公告为准,敬请关注)
常德市卫生健康委员会部分直属医院公开招聘硕士研究生及以上人才 岗位条件及数量表 | ||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 数量 | 最低学历 | 专业 | 年龄要求 | 其他要求 |
市第一人民医院 (144人) | 心内科医生 | 6 | 全日制硕士研究生(且第一学历为全日制本科) | 临床医学类 | 30岁及以下 | 接触射线,适合男性 |
呼吸内科医生 | 2 | |||||
神经内科医生 | 3 | |||||
神经内科介入医生 | 2 | 接触射线,适合男性 | ||||
消化内科医生 | 1 | |||||
肾病内科医生 | 2 | 频繁晚夜班,适合男性 | ||||
内分泌科医生 | 2 | |||||
血液科医生 | 2 | |||||
肿瘤科医生 | 3 | 接触射线,适合男性 | ||||
肿瘤科技师 | 2 | 接触射线,适合男性 | ||||
老年病科医生 | 1 | 频繁晚夜班,适合男性 | ||||
全科医学科医生 | 2 | 频繁晚夜班,适合男性 | ||||
慢病管理中心医生 | 1 | |||||
普外科医生 | 3 | |||||
神经外科医生 | 1 | |||||
胸心外科医生 | 2 | |||||
骨科医生 | 5 | 频繁晚夜班,适合男性 | ||||
泌尿外科医生 | 3 | |||||
烧伤整形外科 | 2 | 频繁晚夜班,适合男性 | ||||
市第一人民医院 (144人) | 眼科医生 | 1 | 全日制硕士研究生(且第一学历为全日制本科) | 临床医学类 | 30岁及以下 | |
眼科技师 | 1 | |||||
耳鼻喉头颈外科医生 | 1 | |||||
耳鼻喉头颈外科技师 | 1 | |||||
麻醉科医生 | 5 | |||||
重症医学科医生 | 2 | 频繁晚夜班,适合男性 | ||||
妇产科医生 | 6 | |||||
儿科医生 | 8 | |||||
小儿康复技师 | 3 | |||||
感染科医生 | 2 | |||||
中医科医生 | 1 | 中医学类 | ||||
急诊科医生 | 5 | 临床医学类 | ||||
120医生 | 4 | |||||
生殖中心医生 | 1 | |||||
生殖中心技师 | 1 | 生物学类、临床医学类 | 适合男性 | |||
口腔科医生 | 1 | 临床医学类 | ||||
皮肤科医生 | 3 | |||||
皮肤科技师 | 1 | |||||
康复医学科医生 | 1 | |||||
康复医学科治疗师 | 3 | |||||
健康管理中心医生 | 5 | |||||
市第一人民医院 (144人) | 医学遗传科医生 | 2 | 全日制硕士研究生(且第一学历为全日制本科) | 临床医学类、生物学类 | 30岁及以下 | 本科为临床医学专业 |
医学遗传科技师 | 2 | |||||
药剂科药师 | 4 | 药学类 | 本科为药学、临床药学、中药学专业 | |||
影像诊断科医生 | 4 | 临床医学类 | ||||
影像诊断科技师 | 2 | |||||
检验科技师 | 5 | 本科为医学检验技术专业 | ||||
超声科医生 | 6 | |||||
病理科医生1 | 1 | 基础医学类 | 本科为临床医学专业 | |||
病理科医生2 | 1 | 全日制博士(且第一学历为全日制本科) | 35岁及以下 | 本科为临床医学专业,硕博为基础医学类 | ||
病理科技师 | 1 | 全日制硕士研究生(且第一学历为全日制本科) | 生物学类、基础医学类 | 30岁及以下 | ||
输血科技师 | 3 | 临床医学类 | ||||
心电生理科医生 | 1 | |||||
脑电生理科医生 | 2 | |||||
日间手术中心医生 | 3 | |||||
院感管理医生 | 1 | 临床医学类 | ||||
医学统计人员 | 3 | 公共卫生与预防医学类、统计学 | ||||
宣传人员 | 1 | 新闻传播学类 | 本科为新闻传播学类 | |||
文秘人员 | 1 | 不限专业 | ||||
市第一中医医院 (24人) | 骨伤科医生1 | 3 | 全日制硕士研究生(且第一学历为全日制本科) | 中医骨伤科学 | 30岁及以下 | |
骨伤科医生2 | 2 | 中医骨伤科学、外科学 | ||||
针灸科医生 | 1 | 针灸推拿学 | ||||
神经外科医生 | 1 | 外科学 | ||||
神经内科医生 | 1 | 中西医结合临床 | ||||
妇科医生 | 1 | 妇产科学、中医妇科学、中西医结合临床 | ||||
肿瘤科医生 | 1 | 中医内科学 | ||||
血液科医生 | 1 | |||||
耳鼻喉头颈外科医生 | 2 | 耳鼻咽喉科学、中医五官科学 | ||||
肾病科医生 | 1 | 中医内科学、中西医结合临床、临床医学 | ||||
口腔科医生 | 1 | 口腔临床医学 | ||||
急诊科医生 | 1 | 急诊医学、中医骨伤科学、中西医结合临床、临床医学、外科学 | ||||
放射科医生 | 2 | 放射医学 | ||||
B超室医生 | 2 | 影像医学与核医学、临床医学 | ||||
内镜医生 | 1 | 临床医学、内科学、中医内科学 | ||||
临床药师 | 1 | 药理学 | ||||
医学统计人员 | 1 | 流行病与卫生统计学 | ||||
护理人员 | 1 | 护理学 | 具有护士执业资格证 | |||
市第二人民医院(23人) | 妇产科医生 | 1 | 全日制硕士研究生(且第一学历为全日制本科) | 临床医学类 | 30岁及以下 | |
眼耳鼻喉科医生 | 1 | |||||
消化内科医生 | 1 | |||||
骨科医生 | 1 | |||||
脊柱外科医生 | 1 | |||||
肿瘤内科医生 | 1 | |||||
重症医学科医生 | 1 | |||||
泌尿外科医生 | 1 | |||||
精神科医生 | 1 | |||||
感染科医生 | 1 | |||||
神经内科科医生 | 1 | |||||
神经外科医生 | 1 | |||||
胸心外科医生 | 1 | |||||
超声科医生 | 1 | |||||
放射科医生 | 1 | |||||
病理科医生 | 1 | |||||
输血科技师 | 1 | |||||
内分泌科医生 | 1 | 临床医学类、中医学类 | ||||
心血管内科医生 | 1 | |||||
中医科医生 | 1 | 中医学类 | ||||
放疗物理师 | 1 | 核科学与技术类 | ||||
护理管理 | 2 | 护理学 | 具有护士执业资格证 | |||
市妇幼保健院 (11人) | 临床医生 | 5 | 全日制硕士研究生(且第一学历为全日制本科) | 临床医学类 | 30岁及以下 | |
超声诊断医生 | 1 | |||||
妇女保健科医生 | 1 | 针灸推拿学 | ||||
生殖中心医生 | 1 | 基础医学类 | ||||
中药药剂师 | 1 | 中药学 | ||||
临床药师 | 1 | 药学 | ||||
信息科工作人员 | 1 | 计算机应用技术 | ||||
合计 | 202 | |||||
注:1.专业名称主要参考《2019年湖南省考试录用公务员专业指导目录》;2.30岁及以下是指1989年7月1日及以后出生,35岁及以下指1984年7月1日及以后出生;3.上述岗位中凡医生岗位要求已获得执业医师资格证(八年制博士除外),往届生(2019年及以前毕业生)还需提供住院医师规范化培训合格证书;4.凡2020年应届毕业生须在2020年9月1日前提供毕业证,否则,取消聘用资格。 | ||||||
原文出处:
http://wjw.changde.gov.cn/art/2019/11/21/art_7282_1537272.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015