浙江安防职业技术学院2022年人才需求计划
一、学院简介
浙江安防职业技术学院是经教育部批准建立的公办全日制高等职业技术学院,是浙江省内唯一一所重点培养具有安防科技应用与推广能力,能够从事公共安全管理、安防工程建设、民航安全管理等高素质技术技能人才的高职院校。现开设空中乘务、民航安全技术管理、酒店管理与数字化运营、市场营销、电子商务、大数据技术、信息安全技术应用、人工智能技术应用、物联网应用技术、云计算技术应用、工程造价、建筑消防技术、工程安全评价与监理、安全技术与管理、安全智能监测技术、室内艺术设计、工业设计、虚拟现实技术应用、数字媒体技术、安全防范技术、工业机器人技术、无人机应用技术、智能控制技术等23个专业。
学院现有本部校区和滨海校区。本部校区位于温州市瓯海区郭溪街道,背靠华亭山脉,毗邻温州动车南站,邻近温州轻轨S1线;规划占地总面积约1000亩,总建筑面积约26.5万平方米,总投资约20亿元。滨海校区位于东海之滨(龙湾区滨海二十二路与金海一道交叉口东侧),校园与温州市职业中等专业学校共用、共享,环境幽雅,设施齐全,是一所集事业、人文、生活为一体的生态化校园。学院教学设施齐全,建有电工电子、视频监控、虚拟仿真、数字媒体、程序设计、智能家居、物联网综合、消防工程综合等实训室,配有室内实弹射击靶场、汽车驾驶训练场、室内恒温游泳池、素质拓展基地等教学及活动场地。住宿环境优越,所有住宿房间均配有盥洗室、卫生间和空调。
学院始终秉持“崇德尚能知行合一”的校训精神,坚持立德树人,创新“准警务化”教育管理模式,培养学生良好行为习惯、优秀人格品质、优秀团队意识等。学院突出教学中心地位,实施教学质量提升工程,狠抓“教、学、做、训”四个环节,重视“双创”教育、校企联合培养,与新华三集团、水晶石教育、西普教育、浙江宇视科技等知名企业举办“2+1”校企人才培养订单班,实现专业与产业、教学与生产、学历教育与职业教育无缝对接。
学院不断深化产教融合,坚持校、政、会、企四方协同育人。目前,学院设有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心温州工作站、温州市物联网人才培养培训基地、温州市应急管理学院、温州市消防安全培训基地、防诈骗研究所、智能消防研究所智能维保数据中心等多个机构与平台。
在我国全面加快“平安中国”建设和构建社会治安立体防控体系的背景下,作为国家重点支持的战略的安防产业和迅猛发展的民航、通用航空业,为学院提供了良好的发展机遇和发展空间,也为安防学子展示才华和优质就业开辟了广阔的前景,安防学院必将迎来更加辉煌的明天。
二、人才待遇
人才类别 | 温州市政策 | 学校政策 | |||||
个人奖励 | 购房补贴 | 安家费 | 科研启动经费 | 年薪 | |||
领军人才 | A类 | 500万 | 500万 | 采取“一人一议,双方协商”的方式 | |||
B类 | 100万 | 100万 | |||||
C类 | 50万 | 80万 | |||||
D类 | —— | 60万 | |||||
拔尖人才 | 紧缺专业正高职称人才 | —— | 50-60万 | 10-30万(按科研产出承诺确定) | |||
紧缺专业博士并具有副高职称人才 | 40-50万 | ||||||
紧缺专业博士 | 30-40万 | 三年首聘期校内津贴享受副高级待遇 | |||||
骨干人才 | 紧缺专业副教授或高级工程师 | 25万 | 5-15万(按科研产出承诺确定) | ||||
紧缺专业副高职称人才或高级技师 | 15万 |
三、应聘人员须提供材料
应聘者填写附件《浙江安防职业技术学院人才招聘报名表》(见附件);
附本科、硕士或博士所学主干课程、学历、学位及职称等相关证书,发送至浙江安防职业技术学院的相关指定邮箱;
邮件名备注:“高校人才网+姓名+应聘岗位+毕业院校(注明是否为双一流或QS世界500强高校)+专业+学历学位+应届/非应届(有工作的请注明是否有事业编)
四、联系方式
联系电话:0577-85108123、0577-85108162
传真:0577-85108123
学院网址:http://www.zjist.cn/
通讯地址:温州市瓯海区瓯海大道2555号(325016)
五、人才需求计划
序号 | 学院 部门 | 岗位 | 报名资格条件 | 联系人 | 电话 | 简历投递邮箱 | |||||
需求人数 | 年龄 | 学历学位 | 专业 | 执业资格 技术资格 技术等级 | 备注 | ||||||
1 | 安全管理学院 | 市场营销专任教师 | 1 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 工商管理、统计学、数据科学和新媒体技术相关专业 | 副高及以上职称 | 企业工作经验者优先。博士优先。 | 陈老师 | 0577-85108131 | afxygkzp1@126.com |
电子商务专任教师 | 1 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子商务、国际贸易、国际商务、数字媒体技术、信息管理、数据科学等相关专业 | 副高及以上职称 | 具有电子商务、跨境电商相关企业工作经验者优先,计算机专业背景者优先。博士优先。 | |||||
空中乘务专任教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 无 | 第一学历必须为全日制本科,需具有3年及以上民航服务从业经历;具有中级及以上职称者优先。博士优先。 | |||||
酒店管理与数字化专任教师1 | 2 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 工商管理 | 副高及以上职称 | 现从事相关专业工作者。博士优先。 | |||||
2 | 创意设计学院 | 工业设计专任教师1 | 1 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 工业设计、产品设计 | 副高及以上职称 | 具有高职教育3年以上经历或企业高级工程师。博士优先。 | 陈老师 | 0577-85108053 | afxygkzp2@126.com |
工业设计专任教师2 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 工业设计、产品设计 | 无 | 具有实际工作经验或落地项目者,以及会制作木材、塑料、金属实物产品样机者优先;四年制全日制本科,本硕一致。博士优先。 | |||||
室内设计专任教师 | 2 | 45周岁以及下 | 本科及以上 | 环境艺术设计、室内设计、建筑设计或展示设计等相关专业 | 副高及以上职称 | 室内设计相关企业5年以上者工作经验者优先考虑。博士优先。 | |||||
虚拟现实技术应用专业专任教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 三维动画设计或掌握虚拟引擎开发等相关计算机科学技术类专业 | 中级及以上职称 | 具有3年以上企业虚拟现实相关岗位专职经历;具有Unity、UE4等游戏引擎开发能力;具备三维动画设计能力;有VR虚拟现实开发经验者优先。具备副高职称者,年龄可在45周岁以下。博士优先。 | |||||
数字媒体技术专任教师1 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 影视特效或动画研究方向、电视艺术与技术方向、影视技术方向 | 副高及以上职称 | 具有影视特效方向工作经验者优先。 | |||||
3 | 人工智能学院 | 物联网应用技术专业专任教师1 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 副高及以上职称 | 具有物联网相关工作经验者优先。博士优先。 | 朱老师 | 0577-85108083 | afxygkzp3@126.com |
物联网应用技术专业专任教师2 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 无 | 具有物联网相关工作经验者优先。博士优先。 | |||||
信息安全技术应用专任教师 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络空间安全等相关专业 | 副高及以上职称 | 具有信息安全工作经历者优先。博士优先。 | |||||
人工智能技术应用专任教师 | 1 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、模式识别与智能系统、智能科学与技术、人工智能等相关专业 | 副高及以上职称 | 具有人工智能工作经历者优先。博士优先。 | |||||
云计算技术应用专任教师1 | 1 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程等相关专业 | 副高及以上职称 | 博士优先。 | |||||
云计算技术应用专任教师2 | 3 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程等相关专业 | 无 | 博士优先。 | |||||
4 | 应急技术学院 | 建筑消防技术专任教师 | 1 | 45周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 动力工程及工程热物理、化学工程与技术、安全技术及工程、消防技术及工程、安全科学与工程、安全防范工程等相关专业 | 副高职称及以上 | 具有注册安全工程师、注册消防工程师、一级建造师职业资格证书者优先。博士优先。 | 孙老师 | 0577-85108158 | afxygkzp4@126.com |
工程造价专任教师 | 1 | 40周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 土木工程 | 副高职称及以上 | 需有施工相关工作经验。一级建造工程师或一级造价工程师优先。博士优先。 | |||||
5 | 智能安防学院 | 智能控制技术专任教师1 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 控制理论与控制工程等相关专业 | 无 | 具有电气控制系统开发工作经历者优先。博士优先。 | 姜老师 | 0577-85108178 | afxygkzp5@126.com |
智能控制技术专任教师2 | 2 | 45周岁以及下 | 本科及以上 | 控制科学与工程等相关专业 | 副高及以上职称 | 博士优先。 | |||||
无人机应用专任教师1 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 大地测量学与测量工程,摄影测量与遥感,测绘科学与技术及相关专业 | 无 | 具有无人机测绘应用者优先。博士优先。 | |||||
无人机应用专任教师2 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 控制理论与控制工程等相关专业等相关专业 | 无 | 具有无人机设计应用者优先。博士优先。 | |||||
无人机应用专任教师3 | 1 | 45周岁以及下 | 本科及以上 | 控制理论与控制工程等相关专业 | 副高及以上职称 | 具有无人机相关从业经历。博士优先。 | |||||
工业机器人技术专任教师 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术 | 无 | 博士优先;或有副高及以上职称的,放宽至本科学历、45周岁及以下。 | |||||
6 | 社科基础部 | 思政专任教师 | 3 | 45周岁及以下 | 本科及以上 | 马克思主义基本原理、思想政治教育专业、政治学原理、马克思主义哲学、中国史(党史)等相关马克思主义理论学科 | 副高及以上职称 | 第一学历必须为全日制本科;必须为中共党员(含预备党员);本硕专业一致或相近;具有高校教学经验者优先;博士优先。 | 李老师 | 0577-85108130 | afxygkzp6@126.com |
7 | 教学督导处 | 教学督导工作教科研人员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 无 | 有教学管理相关工作经验者优先。 | 乔老师 | 0577-85108161 | 411526804@qq.com |
总计 |
33 |
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015